Bảng giá sắt hộp, giá sắt hộp 40×80 hôm nay, bảng giá thép hộp các loại mới nhất 2023, báo giá sắt hộp mạ kẽm được Giá VLXD cập nhật nhằm mang tới cho các bạn những lựa chọn tốt nhất, mời các bạn cùng tham khảo nhé.


Mục lục
Sắt hộp là gì?
Sắt hộp (thép hộp) là nguyên vật liệu được gia công theo hình khối rỗng ruột, dày từ 0,7-5,1mm và có chiều dài 6m. Loại sắt này được sử dụng nhiều trong xây dựng và các ngành cơ khí.
Các thương hiệu sắt hộp được nhiều người dùng quan tâm nhất hiện nay là sắt hộp Hòa Phát, Việt Tiệp, Hoa Sen….
Các loại sắt hộp phổ biến hiện nay
Hiện nay có 2 loại sắt hộp phổ biến trên thị trường là sắt hộp mạ kẽm và sắt hộp đen. Ngoài ra còn được chia theo hình dạng thành 2 loại là sắt hộp vuông và sắt hộp chữ nhật.
Sắt hộp đen
Sắt hộp đen là loại sắt hộp có bề mặt đen bóng, thường được sử dụng cho những công trình trong nhà, công trình dân dụng, nhà xưởng nội – ngoại thất không phải thường xuyên tiếp xúc với mưa, nước biển hay axit,…


Sắt hộp mạ kẽm
Sắt hộp mạ kẽm là loại sắt hộp được sơn phủ mạ thêm 1 lớp kẽm ở nhiệt độ cao, giúp bảo vệ lớp sắt thép bên trong. Nhờ vậy mà chúng có khả năng chống mài mòn tốt sắt hộp đen hơn dù ở ngoài trời hay dưới biển.
Tuổi thọ sắp hộp mã kẽm thường lên đến 50-60 năm, được ứng dụng ở những công trình tiếp xúc với thời tiết khắc nghiệt và đặc thù như ven biển, kho hóa chất,… Cùng cập nhật báo giá sắt hộp mạ kẽm dưới đây.


THAM KHẢO bảng GIÁ THÉP HỘP HÒA PHÁT
Sắt hộp chữ nhật
Sắt hộp chữ nhật được ứng dụng nhiều ở các công trình xây dựng, đóng tàu, những ngành công nghiệp sản xuất và dần trở nên không thể thiếu.
Tùy mục đích và hạng mục sử dụng mà người ta sẽ chọn sắt hộp chữ nhật đen hay sắt hộp chữ nhật mạ kẽm cho phù hợp. Loại sắt này gồm nhiều kích cỡ và độ dày khác nhau, cùng với đó là nhiều thương hiệu lớn nhỏ với nhiều mức giá thép hộp đa dạng.


Sắt hộp vuông
Có nhiều kích thước đa dạng như: vuông 12×12; vuông 14×14; vuông 40×40;….sắt hộp vuông 2; sắt hộp vuông 3; sắt hộp vuông 4; sắt hộp vuông 10;….


Ưu điểm của sắt hộp
Sắt hộp có rất nhiều ưu điểm nổi bật nên thường được chủ đầu tư và nhà thầu sử dụng. Dưới đây là một số ưu điểm nổi bật của các loại sắt hộp hiện nay:
Giá thành thấp
Giá sắp hộp, bảng giá thép hộp thấp bởi những nguyên liệu để làm nên sản phẩm khá đơn giản và không khan hiếm, vì thế, sắt hộp cũng có giá thành tương đối rẻ.
Do vậy, khi lựa chọn sắt hộp, người dùng sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí rất lớn trong khi vẫn đảm bảo chất lượng và độ an toàn của công trình.
Dễ kiểm tra chất lượng
Khi dùng sắt hộp mạ kẽm trong các công trình xây dựng thì kĩ sư có thể dễ dàng kiểm tra chất lượng sắt bằng mắt thường.
Tuổi thọ lâu dài
Với nguyên liệu chính là sắt cùng hàm lượng cacbon cơ bản nên thép hộp, sắt hộp có độ bền khá tốt.
Bên cạnh đó, những sản phẩm sắt hộp mạ kẽm lại có thêm khả năng chống ăn mòn nên độ bền rất cao. Với nhiệt độ bình thường, tuổi thọ của sắt hộp có thể kéo dài đến 60 năm.
Bảng giá sắt hộp, bảng giá thép hộp hôm nay 2023
Bảng giá thép hộp Hòa Phát
Bảng giá thép hộp Hòa Phát – Sắt hộp vuông




ỨNG DỤNG, CÁC LẮP KỆ SẮT V LỖ TIỆN DỤNG
Bảng giá sắt hộp chữ nhật Hòa Phát – Sắt hộp chữ nhật




Báo giá sắt hộp mã kẽm Hoa Sen
Báo giá sắt hộp mã kẽm Hoa Sen – Sắt hộp vuông
Quy cách | Độ dày | Kg/cây |
Giá/cây 6m (VND) |
Sắt hộp (14 × 14) | 1.0 | 2,41 | 43.020 |
1.2 | 2,84 | 52.480 | |
Sắt hộp (16 × 16) | 1.0 | 2,79 | 51.380 |
1.2 | 3,04 | 56.880 | |
Sắt hộp (20 × 20) | 1.0 | 3,54 | 67.880 |
1.2 | 4,2 | 82.400 | |
1.4 | 4,83 | 96.260 | |
Sắt hộp (25 × 25) | 1.0 | 4,48 | 88.560 |
1.2 | 5,33 | 107.260 | |
1.4 | 6,15 | 125.300 | |
1.8 | 7,75 | 160.500 | |
Sắt hộp (30 × 30) | 1.0 | 5,43 | 109.460 |
1.2 | 6,46 | 132.120 | |
1.4 | 7,47 | 154.340 | |
1.8 | 9,44 | 197.680 | |
2.0 | 10,4 | 218.800 | |
Sắt hộp (40 × 40) | 1.0 | 7,31 | 150.820 |
1.2 | 8,72 | 181.840 | |
1.4 | 10,11 | 212.420 | |
1.8 | 12,83 | 272.260 | |
2.0 | 14,17 | 301.740 | |
Sắt hộp (50 × 50) | 1.2 | 10,98 | 231.560 |
1.4 | 12,74 | 270.280 | |
1.8 | 16,22 | 346.840 | |
2.0 | 17,94 | 384.680 | |
Sắt hộp (75 × 75) | 1,5 | 20,5 | 441.000 |
1.8 | 24,53 | 529.660 | |
2.0 | 27,31 | 590.820 | |
Sắt hộp (90 × 90) | 1,5 | 24,93 | 538.460 |
1.8 | 29,56 | 640.320 | |
2.0 | 32,9 | 713.800 |
Bảng giá sắt hộp mã kẽm Hoa Sen – Sắt hộp chữ nhật
Quy cách | Độ dày | Kg/cây |
Giá/cây 6m (VND) |
Sắt hộp mạ kẽm (13 × 26) | 1.0 | 3,45 | 65.900 |
1.2 | 4,08 | 79.760 | |
Sắt hộp mạ kẽm (20 × 40) | 1.0 | 5,43 | 109.460 |
1.2 | 6,46 | 132.120 | |
1.4 | 7,47 | 154.340 | |
Sắt hộp mạ kẽm (25 × 50) | 1.0 | 6,84 | 140.480 |
1.2 | 8,15 | 169.300 | |
1.4 | 9,45 | 197.900 | |
1.8 | 11,98 | 253.560 | |
Sắt hộp mạ kẽm (30 × 60) | 1.0 | 8,25 | 171.500 |
1.2 | 9,85 | 206.700 | |
1.4 | 11,43 | 241.460 | |
1.8 | 14,53 | 309.660 | |
2.0 | 16,05 | 343.100 | |
Sắt hộp mạ kẽm (40 × 80) | 1.2 | 13,24 | 281.280 |
1.4 | 15,38 | 328.360 | |
1.8 | 19,61 | 421.420 | |
2.0 | 21,7 | 467.400 | |
Sắt hộp mạ kẽm (50 × 100) | 1,2 | 16,63 | 355.860 |
1.4 | 19,33 | 415.260 | |
1.8 | 24,69 | 533.180 | |
2.0 | 27,34 | 591.480 | |
Sắt hộp mạ kẽm (60 × 120) | 1,2 | 19,62 | 421.640 |
1,4 | 23,3 | 502.600 | |
1,8 | 29,89 | 647.580 | |
2 | 33,01 | 716.220 |

Bảng giá sắt hộp, bảng giá thép hộp Đông Á
Báo giá sắt hộp mã kẽm Đông Á
Quy cách | Độ dài (m/cây) | Trọng lượng (kg/cây) | Đơn giá chưa VAT (VNĐ/kg) | Tổng giá chưa VAT (VNĐ/cây) | Đơn giá có VAT (VNĐ/kg) | Tổng giá có VAT (VNĐ/cây) |
Hộp mạ kẽm 13x26x1.0 | 6m | 3.45 | 14,195 | 49,832 | 15,650 | 54,850 |
Hộp mạ kẽm 13x26x1.1 | 6m | 3.77 | 14,195 | 54,486 | 15,650 | 59,970 |
Hộp mạ kẽm 13x26x1.2 | 6m | 4.08 | 14,195 | 58,995 | 15,650 | 64,930 |
Hộp mạ kẽm 13x26x1.4 | 6m | 4.7 | 14,195 | 68,014 | 15,650 | 74,850 |
Hộp mạ kẽm 14x14x1.0 | 6m | 2.41 | 14,195 | 34,705 | 15,650 | 38,210 |
Hộp mạ kẽm 14x14x1.1 | 6m | 2.63 | 14,195 | 37,905 | 15,650 | 41,730 |
Hộp mạ kẽm 14x14x1.2 | 6m | 2.84 | 14,195 | 40,959 | 15,650 | 45,090 |
Hộp mạ kẽm 14x14x1.4 | 6m | 3.25 | 14,195 | 46,923 | 15,650 | 51,650 |
Hộp mạ kẽm 16x16x1.0 | 6m | 2.79 | 14,195 | 40,232 | 15,650 | 44,290 |
Hộp mạ kẽm 16x16x1.1 | 6m | 3.04 | 14,195 | 43,868 | 15,650 | 48,290 |
Hộp mạ kẽm 16x16x1.2 | 6m | 3.29 | 14,195 | 47,505 | 15,650 | 52,290 |
Hộp mạ kẽm 16x16x1.4 | 6m | 3.78 | 14,195 | 54,632 | 15,650 | 60,130 |
Hộp mạ kẽm 20x20x1.0 | 6m | 3.54 | 14,195 | 51,141 | 15,650 | 56,290 |
Hộp mạ kẽm 20x20x1.1 | 6m | 3.87 | 14,195 | 55,941 | 15,650 | 61,570 |
Hộp mạ kẽm 20x20x1.2 | 6m | 4.2 | 12,873 | 55,185 | 14,195 | 60,739 |
Hộp mạ kẽm 20x20x1.4 | 6m | 4.83 | 12,873 | 63,516 | 14,195 | 69,902 |
Hộp mạ kẽm 20x20x1.5 | 6m | 5.14 | 14,195 | 74,414 | 15,650 | 81,890 |
Hộp mạ kẽm 20x20x1.8 | 6m | 6.05 | 12,873 | 79,648 | 14,195 | 87,647 |
Hộp mạ kẽm 20x40x1.0 | 6m | 5.43 | 14,195 | 78,632 | 15,650 | 86,530 |
Hộp mạ kẽm 20x40x1.1 | 6m | 5.94 | 14,195 | 86,050 | 15,650 | 94,690 |
Hộp mạ kẽm 20x40x1.2 | 6m | 6.46 | 14,195 | 93,614 | 15,650 | 103,010 |
Hộp mạ kẽm 20x40x1.4 | 6m | 7.47 | 14,195 | 108,305 | 15,650 | 119,170 |
Hộp mạ kẽm 20x40x1.5 | 6m | 7.97 | 14,195 | 115,577 | 15,650 | 127,170 |
Hộp mạ kẽm 20x40x1.8 | 6m | 9.44 | 14,195 | 136,959 | 15,650 | 150,690 |
Hộp mạ kẽm 20x40x2.0 | 6m | 10.4 | 14,195 | 150,923 | 15,650 | 166,050 |
Hộp mạ kẽm 20x40x2.3 | 6m | 11.8 | 14,195 | 171,286 | 15,650 | 188,450 |
Hộp mạ kẽm 20x40x2.5 | 6m | 12.72 | 14,195 | 184,668 | 15,650 | 203,170 |
Hộp mạ kẽm 25x25x1.0 | 6m | 4.48 | 14,195 | 64,814 | 15,650 | 71,330 |
Hộp mạ kẽm 25x25x1.1 | 6m | 4.91 | 14,195 | 71,068 | 15,650 | 78,210 |
Hộp mạ kẽm 25x25x1.2 | 6m | 5.33 | 14,195 | 77,177 | 15,650 | 84,930 |
Hộp mạ kẽm 25x25x1.4 | 6m | 6.15 | 14,195 | 89,105 | 15,650 | 98,050 |
Hộp mạ kẽm 25×25 x1.5 | 6m | 6.56 | 14,195 | 95,068 | 15,650 | 104,610 |
Hộp mạ kẽm 25x25x1.8 | 6m | 7.75 | 14,195 | 112,377 | 15,650 | 123,650 |
Hộp mạ kẽm 25x25x2.0 | 6m | 8.52 | 14,195 | 123,577 | 15,650 | 135,970 |
Hộp mạ kẽm 25x50x1.0 | 6m | 6.84 | 14,195 | 99,141 | 15,650 | 109,090 |
Hộp mạ kẽm 25x50x1.1 | 6m | 7.5 | 14,195 | 108,741 | 15,650 | 119,650 |
Hộp mạ kẽm 25x50x1.2 | 6m | 8.15 | 14,195 | 118,195 | 15,650 | 130,050 |
Hộp mạ kẽm 25x50x1.4 | 6m | 9.45 | 14,195 | 137,105 | 15,650 | 150,850 |
Hộp mạ kẽm 25x50x1.5 | 6m | 10.09 | 14,195 | 146,414 | 15,650 | 161,090 |
Hộp mạ kẽm 25x50x1.8 | 6m | 11.98 | 14,195 | 173,905 | 15,650 | 191,330 |
Hộp mạ kẽm 25x50x2.0 | 6m | 13.23 | 14,195 | 192,086 | 15,650 | 211,330 |
Hộp mạ kẽm 25x50x2.3 | 6m | 15.06 | 14,195 | 218,705 | 15,650 | 240,610 |
Hộp mạ kẽm 25x50x2.5 | 6m | 16.25 | 14,195 | 236,014 | 15,650 | 259,650 |
Hộp mạ kẽm 30x30x1.0 | 6m | 5.43 | 14,195 | 78,632 | 15,650 | 86,530 |
Hộp mạ kẽm 30x30x1.1 | 6m | 5.94 | 14,195 | 86,050 | 15,650 | 94,690 |
Hộp mạ kẽm 30x30x1.2 | 6m | 6.46 | 14,195 | 93,614 | 15,650 | 103,010 |
Hộp mạ kẽm 30x30x1.4 | 6m | 7.47 | 14,195 | 108,305 | 15,650 | 119,170 |
Hộp mạ kẽm 30x30x1.5 | 6m | 7.97 | 14,195 | 115,577 | 15,650 | 127,170 |
Hộp mạ kẽm 30x30x1.8 | 6m | 9.44 | 14,195 | 136,959 | 15,650 | 150,690 |
Hộp mạ kẽm 30x30x2.0 | 6m | 10.4 | 14,195 | 150,923 | 15,650 | 166,050 |
Hộp mạ kẽm 30x30x2.3 | 6m | 11.8 | 14,195 | 171,286 | 15,650 | 188,450 |
Hộp mạ kẽm 30x30x2.5 | 6m | 12.72 | 14,195 | 184,668 | 15,650 | 203,170 |
Hộp mạ kẽm 30x60x1.0 | 6m | 8.25 | 14,195 | 119,650 | 15,650 | 131,650 |
Hộp mạ kẽm 30x60x1.1 | 6m | 9.05 | 14,195 | 131,286 | 15,650 | 144,450 |
Hộp mạ kẽm 30x60x1.2 | 6m | 9.85 | 14,195 | 142,923 | 15,650 | 157,250 |
Hộp mạ kẽm 30x60x1.4 | 6m | 11.43 | 14,195 | 165,905 | 15,650 | 182,530 |
Hộp mạ kẽm 30x60x1.5 | 6m | 12.21 | 14,195 | 177,250 | 15,650 | 195,010 |
Hộp mạ kẽm 30x60x1.8 | 6m | 14.53 | 14,195 | 210,995 | 15,650 | 232,130 |
Hộp mạ kẽm 30x60x2.0 | 6m | 16.05 | 14,195 | 233,105 | 15,650 | 256,450 |
Hộp mạ kẽm 30x60x2.3 | 6m | 18.3 | 14,195 | 265,832 | 15,650 | 292,450 |
Hộp mạ kẽm 30x60x2.5 | 6m | 19.78 | 14,195 | 287,359 | 15,650 | 316,130 |
Hộp mạ kẽm 30x60x2.8 | 6m | 21.79 | 14,195 | 316,595 | 15,650 | 348,290 |
Hộp mạ kẽm 30x60x3.0 | 6m | 23.4 | 14,195 | 340,014 | 15,650 | 374,050 |
Hộp mạ kẽm 40x40x0.8 | 6m | 5.88 | 14,195 | 85,177 | 15,650 | 93,730 |
Hộp mạ kẽm 40x40x1.0 | 6m | 7.31 | 14,195 | 105,977 | 15,650 | 116,610 |
Hộp mạ kẽm 40x40x1.1 | 6m | 8.02 | 14,195 | 116,305 | 15,650 | 127,970 |
Hộp mạ kẽm 40x40x1.2 | 6m | 8.72 | 14,195 | 126,486 | 15,650 | 139,170 |
Hộp mạ kẽm 40x40x1.4 | 6m | 10.11 | 14,195 | 146,705 | 15,650 | 161,410 |
Hộp mạ kẽm 40x40x1.5 | 6m | 10.8 | 14,195 | 156,741 | 15,650 | 172,450 |
Hộp mạ kẽm 40x40x1.8 | 6m | 12.83 | 14,195 | 186,268 | 15,650 | 204,930 |
Hộp mạ kẽm 40x40x2.0 | 6m | 14.17 | 14,195 | 205,759 | 15,650 | 226,370 |
Hộp mạ kẽm 40x40x2.3 | 6m | 16.14 | 14,195 | 234,414 | 15,650 | 257,890 |
Hộp mạ kẽm 40x40x2.5 | 6m | 17.43 | 14,195 | 253,177 | 15,650 | 278,530 |
Hộp mạ kẽm 40x40x2.8 | 6m | 19.33 | 14,195 | 280,814 | 15,650 | 308,930 |
Hộp mạ kẽm 40x40x3.0 | 6m | 20.57 | 14,195 | 298,850 | 15,650 | 328,770 |
Hộp mạ kẽm 40x80x1.1 | 6m | 12.16 | 14,195 | 176,523 | 15,650 | 194,210 |
Hộp mạ kẽm 40x80x1.2 | 6m | 13.24 | 14,195 | 192,232 | 15,650 | 211,490 |
Hộp mạ kẽm 40x80x1.4 | 6m | 15.38 | 14,195 | 223,359 | 15,650 | 245,730 |
Hộp mạ kẽm 40x80x1.5 | 6m | 16.45 | 14,195 | 238,923 | 15,650 | 262,850 |
Hộp mạ kẽm 40x80x1.8 | 6m | 19.61 | 14,195 | 284,886 | 15,650 | 313,410 |
Hộp mạ kẽm 40x80x2.0 | 6m | 21.7 | 14,195 | 315,286 | 15,650 | 346,850 |
Hộp mạ kẽm 40x80x2.3 | 6m | 24.8 | 14,195 | 360,377 | 15,650 | 396,450 |
Hộp mạ kẽm 40x80x2.5 | 6m | 26.85 | 14,195 | 390,195 | 15,650 | 429,250 |
Hộp mạ kẽm 40x80x2.8 | 6m | 29.88 | 14,195 | 434,268 | 15,650 | 477,730 |
Hộp mạ kẽm 40x80x3.0 | 6m | 31.88 | 14,195 | 463,359 | 15,650 | 509,730 |
Hộp mạ kẽm 40x80x3.2 | 6m | 33.86 | 14,195 | 492,159 | 15,650 | 541,410 |
Hộp mạ kẽm 40x100x1.4 | 6m | 16.02 | 14,195 | 232,668 | 15,650 | 255,970 |
Hộp mạ kẽm 40x100x1.5 | 6m | 19.27 | 14,195 | 279,941 | 15,650 | 307,970 |
Hộp mạ kẽm 40x100x1.8 | 6m | 23.01 | 14,195 | 334,341 | 15,650 | 367,810 |
Hộp mạ kẽm 40x100x2.0 | 6m | 25.47 | 14,195 | 370,123 | 15,650 | 407,170 |
Hộp mạ kẽm 40x100x2.3 | 6m | 29.14 | 14,195 | 423,505 | 15,650 | 465,890 |
Hộp mạ kẽm 40x100x2.5 | 6m | 31.56 | 14,195 | 458,705 | 15,650 | 504,610 |
Hộp mạ kẽm 40x100x2.8 | 6m | 35.15 | 14,195 | 510,923 | 15,650 | 562,050 |
Hộp mạ kẽm 40x100x3.0 | 6m | 37.35 | 14,195 | 542,923 | 15,650 | 597,250 |
Hộp mạ kẽm 40x100x3.2 | 6m | 38.39 | 14,195 | 558,050 | 15,650 | 613,890 |
Hộp mạ kẽm 50x50x1.1 | 6m | 10.09 | 14,195 | 146,414 | 15,650 | 161,090 |
Hộp mạ kẽm 50x50x1.2 | 6m | 10.98 | 14,195 | 159,359 | 15,650 | 175,330 |
Hộp mạ kẽm 50x50x1.4 | 6m | 12.74 | 14,195 | 184,959 | 15,650 | 203,490 |
Hộp mạ kẽm 50x50x1.5 | 6m | 13.62 | 14,195 | 197,759 | 15,650 | 217,570 |
Hộp mạ kẽm 50x50x1.8 | 6m | 16.22 | 14,195 | 235,577 | 15,650 | 259,170 |
Hộp mạ kẽm 50x50x2.0 | 6m | 17.94 | 14,195 | 260,595 | 15,650 | 286,690 |
Hộp mạ kẽm 50x50x2.3 | 6m | 20.47 | 14,195 | 297,395 | 15,650 | 327,170 |
Hộp mạ kẽm 50x50x2.5 | 6m | 22.14 | 14,195 | 321,686 | 15,650 | 353,890 |
Hộp mạ kẽm 50x50x2.8 | 6m | 24.6 | 14,195 | 357,468 | 15,650 | 393,250 |
Hộp mạ kẽm 50x50x3.0 | 6m | 26.23 | 14,195 | 381,177 | 15,650 | 419,330 |
Hộp mạ kẽm 50x50x3.2 | 6m | 27.83 | 14,195 | 404,450 | 15,650 | 444,930 |
Hộp mạ kẽm 50x100x1.4 | 6m | 19.33 | 14,195 | 280,814 | 15,650 | 308,930 |
Hộp mạ kẽm 50x100x1.5 | 6m | 20.68 | 14,195 | 300,450 | 15,650 | 330,530 |
Hộp mạ kẽm 50x100x1.8 | 6m | 24.69 | 14,195 | 358,777 | 15,650 | 394,690 |
Hộp mạ kẽm 50x100x2.0 | 6m | 27.34 | 14,195 | 397,323 | 15,650 | 437,090 |
Hộp mạ kẽm 50x100x2.3 | 6m | 31.29 | 14,195 | 454,777 | 15,650 | 500,290 |
Hộp mạ kẽm 50x100x2.5 | 6m | 33.89 | 14,195 | 492,595 | 15,650 | 541,890 |
Hộp mạ kẽm 50x100x2.8 | 6m | 37.77 | 14,195 | 549,032 | 15,650 | 603,970 |
Hộp mạ kẽm 50x100x3.0 | 6m | 40.33 | 14,195 | 586,268 | 15,650 | 644,930 |
Hộp mạ kẽm 50x100x3.2 | 6m | 42.87 | 14,195 | 623,214 | 15,650 | 685,570 |
Hộp mạ kẽm 60x60x1.1 | 6m | 12.16 | 14,195 | 176,523 | 15,650 | 194,210 |
Hộp mạ kẽm 60x60x1.2 | 6m | 13.24 | 14,195 | 192,232 | 15,650 | 211,490 |
Hộp mạ kẽm 60x60x1.4 | 6m | 15.38 | 14,195 | 223,359 | 15,650 | 245,730 |
Hộp mạ kẽm 60x60x1.5 | 6m | 16.45 | 14,195 | 238,923 | 15,650 | 262,850 |
Hộp mạ kẽm 60x60x1.8 | 6m | 19.61 | 14,195 | 284,886 | 15,650 | 313,410 |
Hộp mạ kẽm 60x60x2.0 | 6m | 21.7 | 14,195 | 315,286 | 15,650 | 346,850 |
Hộp mạ kẽm 60x60x2.3 | 6m | 24.8 | 14,195 | 360,377 | 15,650 | 396,450 |
Hộp mạ kẽm 60x60x2.5 | 6m | 26.85 | 14,195 | 390,195 | 15,650 | 429,250 |
Hộp mạ kẽm 60x60x2.8 | 6m | 29.88 | 14,195 | 434,268 | 15,650 | 477,730 |
Hộp mạ kẽm 60x60x3.0 | 6m | 31.88 | 14,195 | 463,359 | 15,650 | 509,730 |
Hộp mạ kẽm 60x60x3.2 | 6m | 33.86 | 14,195 | 492,159 | 15,650 | 541,410 |
Hộp mạ kẽm 75x75x1.5 | 6m | 20.68 | 14,195 | 300,450 | 15,650 | 330,530 |
Hộp mạ kẽm 75x75x1.8 | 6m | 24.69 | 14,195 | 358,777 | 15,650 | 394,690 |
Hộp mạ kẽm 75x75x2.0 | 6m | 27.34 | 14,195 | 397,323 | 15,650 | 437,090 |
Hộp mạ kẽm 75x75x2.3 | 6m | 31.29 | 14,195 | 454,777 | 15,650 | 500,290 |
Hộp mạ kẽm 75x75x2.5 | 6m | 33.89 | 14,195 | 492,595 | 15,650 | 541,890 |
Hộp mạ kẽm 75x75x2.8 | 6m | 37.77 | 14,195 | 549,032 | 15,650 | 603,970 |
Hộp mạ kẽm 75x75x3.0 | 6m | 40.33 | 14,195 | 586,268 | 15,650 | 644,930 |
Hộp mạ kẽm 75x75x3.2 | 6m | 42.87 | 14,195 | 623,214 | 15,650 | 685,570 |
Hộp mạ kẽm 90x90x1.5 | 6m | 24.93 | 14,195 | 362,268 | 15,650 | 398,530 |
Hộp mạ kẽm 90x90x1.8 | 6m | 29.79 | 14,195 | 432,959 | 15,650 | 476,290 |
Hộp mạ kẽm 90x90x2.0 | 6m | 33.01 | 14,195 | 479,795 | 15,650 | 527,810 |
Hộp mạ kẽm 90x90x2.3 | 6m | 37.8 | 14,195 | 549,468 | 15,650 | 604,450 |
Hộp mạ kẽm 90x90x2.5 | 6m | 40.98 | 14,195 | 595,723 | 15,650 | 655,330 |
Hộp mạ kẽm 90x90x2.8 | 6m | 45.7 | 14,195 | 664,377 | 15,650 | 730,850 |
Hộp mạ kẽm 90x90x3.0 | 6m | 48.83 | 14,195 | 709,905 | 15,650 | 780,930 |
Hộp mạ kẽm 90x90x3.2 | 6m | 51.94 | 14,195 | 755,141 | 15,650 | 830,690 |
Hộp mạ kẽm 90x90x3.5 | 6m | 56.58 | 14,195 | 822,632 | 15,650 | 904,930 |
Hộp mạ kẽm 90x90x3.8 | 6m | 61.17 | 14,195 | 889,395 | 15,650 | 978,370 |
Hộp mạ kẽm 90x90x4.0 | 6m | 64.21 | 12,873 | 848,681 | 14,195 | 933,584 |
Hộp mạ kẽm 60x120x1.8 | 6m | 29.79 | 14,195 | 432,959 | 15,650 | 476,290 |
Hộp mạ kẽm 60x120x2.0 | 6m | 33.01 | 14,195 | 479,795 | 15,650 | 527,810 |
Hộp mạ kẽm 60x120x2.3 | 6m | 37.8 | 14,195 | 549,468 | 15,650 | 604,450 |
Hộp mạ kẽm 60x120x2.5 | 6m | 40.98 | 14,195 | 595,723 | 15,650 | 655,330 |
Hộp mạ kẽm 60x120x2.8 | 6m | 45.7 | 14,195 | 664,377 | 15,650 | 730,850 |
Hộp mạ kẽm 60x120x3.0 | 6m | 48.83 | 14,195 | 709,905 | 15,650 | 780,930 |
Hộp mạ kẽm 60x120x3.2 | 6m | 51.94 | 14,195 | 755,141 | 15,650 | 830,690 |
Hộp mạ kẽm 60x120x3.5 | 6m | 56.58 | 14,195 | 822,632 | 15,650 | 904,930 |
Hộp mạ kẽm 60x120x3.8 | 6m | 61.17 | 14,195 | 889,395 | 15,650 | 978,370 |
Hộp mạ kẽm 60x120x4.0 | 6m | 64.21 | 14,195 | 933,614 | 15,650 | 1,027,010 |
Bảng giá sắt hộp đen Đông Á
Quy cách | Độ dài (m/cây) | Trọng lượng (kg) | Đơn giá chưa VAT (VNĐ/kg) | Tổng giá chưa VAT (VNĐ/cây) | Đơn giá có VAT (VNĐ/kg) | Tổng giá có VAT (VNĐ/cây) |
Hộp đen 200x200x5 | 6m | 182.75 | 12,605 | 2,367,259 | 13,901 | 2,604,020 |
Hộp đen 13x26x1.0 | 6m | 2.41 | 12,332 | 30,213 | 13,600 | 33,270 |
Hộp đen 13x26x1.1 | 6m | 3.77 | 12,332 | 47,460 | 13,600 | 52,242 |
Hộp đen 13x26x1.2 | 6m | 4.08 | 12,332 | 51,392 | 13,600 | 56,566 |
Hộp đen 13x26x1.4 | 6m | 4.7 | 12,332 | 59,255 | 13,600 | 65,215 |
Hộp đen 14x14x1.0 | 6m | 2.41 | 12,332 | 30,213 | 13,600 | 33,270 |
Hộp đen 14x14x1.1 | 6m | 2.63 | 12,332 | 33,003 | 13,600 | 36,339 |
Hộp đen 14x14x1.2 | 6m | 2.84 | 12,332 | 35,666 | 13,600 | 39,268 |
Hộp đen 14x14x1.4 | 6m | 3.25 | 12,332 | 40,866 | 13,600 | 44,988 |
Hộp đen 16x16x1.0 | 6m | 2.79 | 12,332 | 35,032 | 13,600 | 38,571 |
Hộp đen 16x16x1.1 | 6m | 3.04 | 12,332 | 38,203 | 13,600 | 42,058 |
Hộp đen 16x16x1.2 | 6m | 3.29 | 12,332 | 41,373 | 13,600 | 45,546 |
Hộp đen 16x16x1.4 | 6m | 3.78 | 12,332 | 47,587 | 13,600 | 52,381 |
Hộp đen 20x20x1.0 | 6m | 3.54 | 12,332 | 44,544 | 13,600 | 49,033 |
Hộp đen 20x20x1.1 | 6m | 3.87 | 12,332 | 48,729 | 13,600 | 53,637 |
Hộp đen 20x20x1.2 | 6m | 4.2 | 12,332 | 52,914 | 13,600 | 58,240 |
Hộp đen 20x20x1.4 | 6m | 4.83 | 12,332 | 60,903 | 13,600 | 67,029 |
Hộp đen 20x20x1.5 | 6m | 5.14 | 11,695 | 61,564 | 12,900 | 67,755 |
Hộp đen 20x20x1.8 | 6m | 6.05 | 11,695 | 72,525 | 12,900 | 79,813 |
Hộp đen 20x40x1.0 | 6m | 5.43 | 12,332 | 68,512 | 13,600 | 75,399 |
Hộp đen 20x40x1.1 | 6m | 5.94 | 12,332 | 74,980 | 13,600 | 82,513 |
Hộp đen 20x40x1.2 | 6m | 6.46 | 12,332 | 81,575 | 13,600 | 89,767 |
Hộp đen 20x40x1.4 | 6m | 7.47 | 12,332 | 94,383 | 13,600 | 103,857 |
Hộp đen 20x40x1.5 | 6m | 7.79 | 11,695 | 93,484 | 12,900 | 102,868 |
Hộp đen 20x40x1.8 | 6m | 9.44 | 11,695 | 113,359 | 12,900 | 124,730 |
