Ống nhựa Hoa Sen là một trong những thương hiệu nổi tiếng được nhiều người ưa chuộng và sử dụng. Vậy ống nhựa Hoa Sen có ưu điểm gì? Giá ống nhựa Hoa Sen ra sao? Cùng Giá VLXD tham khảo ở trong bài viết dưới đây nhé.
Mục lục
Tổng quan về ống nhựa Hoa Sen?
Công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen vốn được thành lập vào năm 2001. Tính cho đến nay, Hoa Sen đã được trở thành một tập đoàn lớn mạnh ở trong lĩnh vực tôn, thép và ống kẽm, ống nhựa.
Ống nhựa Hoa Sen được sản xuất dựa trên dây chuyền vô cùng hiện đại được nhập khẩu từ Châu Âu, với những quy trình công nghệ được khép kín và tự động hóa.
Từ đó cho ra sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, mẫu mã và màu sắc đa dạng, giá thành hợp lý, đáp ứng được yêu cầu khắt khe nhất của thị trường trong và ngoài nước. Hơn hết, sản phẩm ống nhựa Hoa Sen là sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia.
Phân loại sản phẩm ống nhựa Hoa Sen
Các dòng sản phẩm ống nhựa Hoa Sen bao gồm:
- Ống nhựa loại uPVC
- Ống nhựa dòng HDPE
- Ống nhựa dòng PPR
- Ống nhựa PPR với 2 lớp chống tia UV
- Ống nhựa PVC dùng để luồn dây điện tròn
- Ống nhựa PVC để luồn dây điện đàn hồi (ruột gà)
Ưu điểm của dòng ống nhựa Hoa Sen
Ống nhựa Hoa Sen ngày nay đã và đang trở nên vô cùng quen thuộc đối với rất nhiều khách hàng ở trong các công trình xây dựng cũng như dần trở thành sản phẩm được nhiều người ưa chuộng hàng đầu ở Việt Nam.
Bởi vì, những dòng sản phẩm của tập đoàn Hoa Sen luôn luôn nhận được sự tin tưởng của người tiêu dùng ở trên khắp mọi miền tổ quốc Việt Nam.
Ưu điểm nổi bật của của dòng ống nhựa Hoa Sen chính là:
- Sản phẩm ống nhựa Hoa Sen sẽ không sử dụng chất dẻo mà được dùng một lớp hóa chất cùng với khả năng chống trầy xước.
- Bề mặt ở bên trong ống rất trơn mịn hạn chế độ ma sát giúp nước được lưu thông thuận lợi hơn.
- Sử dụng được ở đa dạng các môi trường khác nhau, nhiệt độ từ khoảng 0 cho đến 45 độ C như axit, kiềm và muối,…
- Tính dẫn điện và dẫn nhiệt cực kỳ thấp.
- Dễ dàng để vận chuyển, thay thế hoặc sửa chữa khi có các sự cố phát sinh.
- Độ chịu nhiệt của ống lên tới 50 độ C.
Cách lắp đặt ống nhựa Hoa Sen?
Dưới đây chính là cách lắp ghép loại ống nhựa Hoa Sen vô cùng đơn giản và dễ dàng để thực hiện:
Bước 1: Tiến hành làm sạch bề mặt tiếp xúc giữa phần ống và khớp nối. Đánh dấu phần chiều dài cần lắp lên trên đầu ống.
Bước 2: Sử dụng cọ thoa nhanh keo dán lên trên đầu ống đã được đánh dấu cũng như mặt trong của khớp nối.
Bước 3: Đẩy nhanh và thật mạnh khớp nối cho đến vị trí đã được đánh dấu, không được dùng tay để xoay.
Bước 4: Sử dụng giẻ để làm sạch keo thừa ở trên mối nối. Mối nối khi được gắn xong phải để nguyên cho thật khô, không được rung ít nhất trong vòng 5 phút.
Lưu ý:
- Không cần thoa quá nhiều keo dán bởi vì lượng keo còn dư đọng lại sẽ phá hủy đi các mối nối.
- Gioăng cao su cần phải được bảo quản thật kỹ, tránh xa những nguồn nhiệt, hóa chất và dung môi.
- Không được xếp chồng chất để tránh tình trạng gioăng cao su bị biến dạng.
Báo giá ống nhựa Hoa Sen mới nhất 2023
Bảng giá ống nhựa Hoa Sen uPVC cấp nước 1 năm
STT | Quy cách | Áp suất DN | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
1 | Φ21×1.2 | 11 | 6.400 |
2 | Φ27×1.3 | 10 | 9.100 |
3 | Φ27×1.6 | 12 | 11.000 |
4 | Φ34×1.4 | 8 | 12.300 |
5 | Φ34×1.6 | 10 | 14.100 |
6 | Φ34×1.8 | 11 | 15.700 |
7 | Φ42×1.4 | 6 | 15.200 |
8 | Φ42×1.8 | 8 | 19.900 |
9 | Φ49×1.5 | 6 | 19.100 |
10 | Φ49×1.8 | 7 | 22.800 |
11 | Φ49×2.0 | 8 | 25.100 |
12 | Φ60×1.5 | 5 | 24.000 |
13 | Φ60×1.6 | 5 | 25.600 |
14 | Φ63×1.6 | 5 | 30.100 |
15 | Φ76×1.8 | 4 | 36.600 |
16 | Φ76×2.2 | 5 | 44.600 |
17 | Φ90×1.7 | 3 | 40.700 |
18 | Φ90×2.2 | 4 | 47.500 |
19 | Φ114×2.0 | 3 | 61.500 |
20 | Φ114×2.6 | 4 | 79.600 |
21 | Φ125×3.5 | 5 | 122.400 |
22 | Φ130×3.5 | 5 | 120.100 |
23 | Φ140×3.5 | 5 | 134.200 |
24 | Φ150×4.0 | 5 | 171.500 |
25 | Φ160×4.0 | 5 | 181.900 |
26 | Φ168×3.5 | 4 | 164.000 |
27 | Φ200×5.0 | 5 | 280.500 |
28 | Φ220×5.1 | 4 | 296.500 |
29 | Φ250×6.5 | 5 | 486.900 |
30 | Φ315×6.2 | 4 | 551.500 |
31 | Φ315×8.0 | 5 | 729.700 |
32 | Φ355×8.7 | 5 | 937.300 |
33 | Φ400×8.0 | 4 | 903.200 |
34 | Φ400×9.8 | 5 | 1.191.000 |
35 | Φ450×11.0 | 5 | 1.427.300 |
36 | Φ500×9.8 | 4 | 1.386.400 |
37 | Φ500×12.3 | 5 | 1.773.100 |
38 | Φ560×13.7 | 5 | 2.160.700 |
39 | Φ630×15.4 | 5 | 2.732.800 |
Bảng giá ống nhựa Hoa Sen uPVC cấp nước 5 năm
STT | Quy cách | Áp suất DN | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
1 | Φ21×1,6 | 15 | 8.800 |
2 | Φ21×2,0 | 15 | 10.600 |
3 | Φ21×3,0 | 32 | 14.700 |
4 | Φ27×1,8 | 14 | 12.400 |
5 | Φ27×2,0 | 15 | 13.400 |
6 | Φ27×3,0 | 25 | 19.400 |
7 | Φ34×2,0 | 12 | 17.400 |
8 | Φ34×3,0 | 19 | 24.600 |
9 | Φ42×2,1 | 10 | 23.000 |
10 | Φ42×3,0 | 15 | 31.800 |
11 | Φ49×2,4 | 10 | 30.100 |
12 | Φ49×3,0 | 12 | 37.000 |
13 | Φ60×1,8 | 6 | 28.700 |
14 | Φ60×2,0 | 6 | 31.900 |
15 | Φ60×2,3 | 8 | 36.300 |
16 | Φ60×2,5 | 9 | 38.400 |
17 | Φ60×3,0 | 9 | 46.600 |
18 | Φ60×3,5 | 12 | 54.200 |
19 | Φ63×3,0 | 10 | 53.200 |
20 | Φ75×2,2 | 6 | 48.600 |
21 | Φ75×3,0 | 9 | 59.200 |
22 | Φ76×3,0 | 8 | 57.900 |
23 | Φ76×3,7 | 10 | 73.600 |
24 | Φ82×3,0 | 7 | 67.700 |
25 | Φ90×2,6 | 6 | 61.400 |
26 | Φ90×2,9 | 6 | 68.900 |
27 | Φ90×3,8 | 9 | 89.100 |
28 | Φ90×5,0 | 12 | 114.800 |
29 | Φ110×3,2 | 6 | 101.600 |
30 | Φ110×4,2 | 8 | 129.800 |
31 | Φ110×5,0 | 9 | 144.100 |
32 | Φ110×5,3 | 10 | 161.800 |
33 | Φ114×3,2 | 5 | 97.100 |
34 | Φ114×3,5 | 6 | 100.900 |
35 | Φ114×4 | 6 | 120.900 |
36 | Φ114×5 | 9 | 148.900 |
37 | Φ125×4,8 | 8 | 175.100 |
38 | Φ125×6 | 10 | 220.400 |
39 | Φ130×4 | 6 | 131.800 |
40 | Φ130×5 | 8 | 167.200 |
41 | Φ140×4 | 6 | 156.300 |
42 | Φ140×5 | 7 | 199.100 |
43 | Φ140×5,4 | 8 | 209.000 |
44 | Φ140×6,7 | 10 | 258.300 |
45 | Φ150×5 | 6 | 212.900 |
46 | Φ160×4,7 | 6 | 213.200 |
47 | Φ160×6,2 | 8 | 274.800 |
48 | Φ160×7,7 | 10 | 338.600 |
49 | Φ168×4,3 | 5 | 191.600 |
50 | Φ168×4,5 | 6 | 210.700 |
STT | Quy cách | Áp suất DN | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
51 | Φ168×5 | 6 | 234.900 |
52 | Φ168×7 | 9 | 308.200 |
53 | Φ168×7,3 | 9 | 320.000 |
54 | Φ200×5,9 | 6 | 331.900 |
55 | Φ200×7,7 | 8 | 428.000 |
56 | Φ200×9,6 | 10 | 525.600 |
57 | Φ220×5,9 | 6 | 361.400 |
58 | Φ220×6,5 | 6 | 397.000 |
59 | Φ220×8,7 | 9 | 497.300 |
60 | Φ225×6,6 | 6 | 417.200 |
61 | Φ250×7,3 | 6 | 513.000 |
62 | Φ250×9,6 | 8 | 725.000 |
63 | Φ250×11,9 | 10 | 812.000 |
64 | Φ280×8,2 | 6 | 644.400 |
65 | Φ280×8,6 | 6 | 673.500 |
66 | Φ280×13,4 | 10 | 1.024.300 |
67 | Φ315×9,8 | 6 | 811.700 |
68 | Φ315×15 | 10 | 1.287.100 |
69 | Φ355×10,9 | 6 | 1.115.000 |
70 | Φ355×13,6 | 8 | 1.446.400 |
71 | Φ400×11,7 | 6 | 1.303.500 |
72 | Φ400×12,3 | 6 | 1.416.500 |
73 | Φ400×15,3 | 8 | 1.833.800 |
74 | Φ450×13,8 | 6 | 1.787.200 |
75 | Φ450×17,2 | 8 | 2.200.200 |
76 | Φ500×15,3 | 6 | 2.199.800 |
77 | Φ500×19,1 | 8 | 2.651.800 |
78 | Φ560×17,2 | 6 | 2.769.800 |
79 | Φ560×21,4 | 8 | 3.327.800 |
80 | Φ630×19,3 | 6 | 3.495.500 |
81 | Φ630×24,1 | 8 | 4.216.300 |
Bảng giá ống nhựa Hoa Sen HDPE
STT | Quy cách | Áp suất DN | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
1 | 20×2 | 16 | 8.100 |
2 | 20×2,3 | 20 | 9.400 |
3 | 20×3 | 25 | 10.400 |
4 | 25×2 | 12.5 | 10.200 |
5 | 25×2,3 | 16 | 1.200 |
6 | 25×3 | 20 | 14.900 |
7 | 25×2 | 10 | 13.600 |
8 | 32×2,4 | 12.5 | 16.800 |
9 | 32×3 | 16 | 19.600 |
10 | 32×3,6 | 20 | 23.000 |
11 | 32×2 | 8 | 17.200 |
12 | 40×2,4 | 10 | 20.800 |
13 | 40×3 | 12.5 | 25.200 |
14 | 40×3,7 | 16 | 30.300 |
15 | 40×4,5 | 20 | 35.900 |
16 | 50×2 | 6 | 21.300 |
17 | 50×2,4 | 8 | 26.700 |
18 | 50×3 | 10 | 32.100 |
19 | 50×3,7 | 12.5 | 38.600 |
20 | 50×4,6 | 16 | 46.800 |
21 | 50×5,6 | 20 | 55.600 |
22 | 63×2,5 | 6 | 33.800 |
23 | 63×3 | 8 | 41.700 |
24 | 63×3,8 | 10 | 51.200 |
25 | 63×4,7 | 12.5 | 61.500 |
STT | Quy cách | Áp suất DN | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
26 | 63×5,8 | 16 | 74.200 |
27 | 63×7,1 | 20 | 88.700 |
28 | 75×2,9 | 6 | 46.000 |
29 | 75×3,6 | 8 | 59.200 |
30 | 75×4,5 | 10 | 71.400 |
31 | 75×5,6 | 12.5 | 87.200 |
32 | 75×6,8 | 16 | 103.500 |
33 | 75×8,4 | 20 | 124.700 |
34 | 90×3,5 | 6 | 66.900 |
35 | 90×4,3 | 8 | 83.300 |
36 | 90×5,4 | 10 | 102.800 |
37 | 90×6,7 | 12.5 | 124.700 |
38 | 90×8,2 | 16 | 149.900 |
39 | 90×10,1 | 20 | 179.800 |
40 | 110×4,2 | 6 | 100.100 |
41 | 110×5,3 | 8 | 125.000 |
42 | 110×6,6 | 10 | 152.800 |
43 | 110×8,1 | 12.5 | 184.800 |
44 | 110×1 | 16 | 222.400 |
45 | 110×12,3 | 20 | 268.400 |
46 | 125×4,8 | 6 | 129.200 |
47 | 125×6 | 8 | 159.800 |
48 | 125×7,4 | 10 | 194.900 |
49 | 125×9,2 | 12.5 | 238.100 |
50 | 125×11,4 | 16 | 288.400 |
STT | Quy cách | Áp suất DN | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
51 | 140×5,4 | 6 | 162.800 |
52 | 140×6,7 | 8 | 200.000 |
53 | 140×8,3 | 10 | 244.700 |
54 | 140×10,3 | 12.5 | 298.200 |
55 | 140×12,7 | 16 | 359.400 |
56 | 160×6,2 | 6 | 214.000 |
57 | 160×7,7 | 8 | 262.200 |
58 | 160×9,5 | 10 | 319.400 |
59 | 160×11,8 | 12.5 | 389.200 |
60 | 160×14,6 | 16 | 471.800 |
61 | 180×6,9 | 6 | 267.100 |
62 | 180×8,6 | 8 | 329.600 |
63 | 180×10,7 | 10 | 404.000 |
64 | 180×13,3 | 12.5 | 494.000 |
65 | 180×16,4 | 16 | 596.300 |
66 | 200×7,7 | 6 | 331.000 |
67 | 200×9,6 | 8 | 408.300 |
68 | 200×11,9 | 10 | 498.400 |
69 | 200×14,7 | 12.5 | 605.900 |
70 | 200×18,2 | 16 | 735.400 |
71 | 225×8,6 | 6 | 415.100 |
72 | 225×10,8 | 8 | 516.000 |
73 | 225×13,4 | 10 | 628.800 |
74 | 225×16,6 | 12.5 | 769.400 |
75 | 225×20,5 | 16 | 930.800 |
STT | Quy cách | Áp suất DN | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
76 | 250×9,6 | 6 | 524.700 |
77 | 250×11,9 | 8 | 631.500 |
78 | 250×14,8 | 10 | 774.800 |
79 | 250×18,4 | 12.5 | 947.700 |
80 | 250×22,7 | 16 | 1.144.800 |
81 | 280×10,7 | 6 | 643.000 |
82 | 280×13,4 | 8 | 797.100 |
83 | 280×16,6 | 10 | 968.200 |
84 | 280×20,6 | 12.5 | 1.187.600 |
85 | 280×25,4 | 16 | 1.435.200 |
86 | 315×12,1 | 6 | 816.900 |
87 | 315×15 | 8 | 1.001.700 |
88 | 315×18,7 | 10 | 1.232.600 |
89 | 315×23,2 | 12.5 | 1.505.100 |
90 | 315×28,6 | 16 | 1.816.700 |
91 | 355×13,6 | 6 | 1.035.000 |
92 | 355×16,9 | 8 | 1.271.800 |
93 | 355×21,1 | 10 | 1.568.600 |
94 | 355×26,1 | 12.5 | 1.908.000 |
95 | 355×32,2 | 16 | 2.306.100 |
96 | 400×15,3 | 6 | 1.313.600 |
97 | 400×19,1 | 8 | 1.621.700 |
98 | 400×23,7 | 10 | 1.982.600 |
99 | 400×29,4 | 12.5 | 2.419.800 |
100 | 400×36,3 | 16 | 2.927.900 |
STT | Quy cách | Áp suất DN | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
101 | 450×17,2 | 6 | 1.661.300 |
102 | 450×21,5 | 8 | 2.050.800 |
103 | 450×26,7 | 10 | 2.511.900 |
104 | 450×33,1 | 12.5 | 3.065.200 |
105 | 450×40,9 | 16 | 3.707.700 |
106 | 500×19,1 | 6 | 3.119.600 |
107 | 500×23,9 | 8 | 2.617.600 |
108 | 500×29,7 | 10 | 3.210.600 |
109 | 500×36,8 | 12.5 | 3.912.600 |
110 | 500×45,4 | 16 | 4.732.600 |
111 | 560×21,4 | 6 | 2.815.800 |
112 | 560×26,7 | 8 | 3.478.500 |
113 | 560×33,2 | 10 | 4.270.500 |
114 | 560×41,2 | 12.5 | 5.212.100 |
115 | 560×50,8 | 16 | 6.295.100 |
116 | 630×24,1 | 6 | 3.562.500 |
117 | 630×30 | 8 | 4.394.200 |
118 | 630×37,4 | 10 | 5.408.900 |
119 | 630×46,3 | 12.5 | 6.587.900 |
120 | 630×57,2 | 16 | 7.986.000 |
THAM KHẢO THÊM:
Báo Giá Ống Nhựa PVC Từ 5 Thương Hiệu Hàng Đầu Hiện Nay
Bảng giá ống nhựa Hoa Sen PPR
STT | Quy cách | Áp suất DN | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
1 | 20×1,9 | 10 | 17.300 |
2 | 20×2,3 | 12.5 | 21.300 |
3 | 20×2,8 | 16 | 23.700 |
4 | 20×3,4 | 20 | 26.300 |
5 | 25×2,3 | 10 | 27.000 |
6 | 25×2,8 | 12.5 | 38.000 |
7 | 25×3,5 | 16 | 43.700 |
8 | 25×4,2 | 20 | 46.100 |
9 | 32×2,9 | 10 | 49.200 |
10 | 32×3,6 | 12.5 | 51.000 |
11 | 32×4,4 | 16 | 59.100 |
12 | 32×5,4 | 20 | 67.900 |
13 | 40×3,7 | 10 | 66.000 |
14 | 40×4,5 | 12.5 | 77.000 |
15 | 40×5,5 | 16 | 80.000 |
16 | 40×6,7 | 20 | 105.000 |
17 | 50×4,6 | 10 | 96.700 |
18 | 50×5,6 | 12.5 | 123.000 |
19 | 50×6,9 | 16 | 127.300 |
20 | 50×8,3 | 20 | 163.200 |
21 | 63×5,8 | 10 | 153.700 |
22 | 63×7,1 | 12.5 | 193.000 |
23 | 63×8,6 | 16 | 200.000 |
24 | 63×10,5 | 20 | 257.300 |
25 | 75×6,8 | 10 | 213.700 |
STT | Quy cách | Áp suất DN | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
26 | 75×8,4 | 12.5 | 221.180 |
27 | 75×10,3 | 16 | 272.800 |
28 | 75×12,5 | 20 | 256.400 |
29 | 90×8 | 10 | 311.900 |
30 | 90×10,1 | 12.5 | 317.270 |
31 | 90×12,3 | 16 | 381.900 |
32 | 90×1,5 | 20 | 532.800 |
33 | 110×1 | 10 | 499.100 |
34 | 110×12,3 | 12.5 | 542.000 |
35 | 110×15,1 | 16 | 581.900 |
36 | 110×18,3 | 20 | 750.000 |
37 | 125×11,4 | 10 | 618.200 |
38 | 125×17,1 | 16 | 754.600 |
39 | 125×20,8 | 20 | 1.009.100 |
40 | 140×12,7 | 10 | 762.800 |
41 | 140×19,2 | 16 | 918.200 |
42 | 140×23,3 | 20 | 1.281.900 |
43 | 160×14,6 | 10 | 1.041.000 |
44 | 160×21,9 | 16 | 1.272.800 |
45 | 160×26,6 | 20 | 1.704.600 |
Bảng giá ống nhựa Hoa Sen PPR chống tia cực tím (UV)
STT | Quy cách | Áp suất DN | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
1 | 20×1,9 | 10 | 20.730 |
2 | 20×2,3 | 12.5 | 25.550 |
3 | 20×2,8 | 16 | 28.360 |
4 | 20×3,4 | 20 | 31.550 |
5 | 25×2,3 | 10 | 32.360 |
6 | 25×2,8 | 12.5 | 45.450 |
7 | 25×3,5 | 16 | 52.360 |
8 | 25×4,2 | 20 | 55.270 |
9 | 32×2,9 | 10 | 59.000 |
10 | 32×4,4 | 16 | 70.910 |
11 | 32×5,4 | 20 | 81.360 |
12 | 40×3,7 | 10 | 79.090 |
13 | 40×5,5 | 16 | 96.000 |
14 | 40×6,7 | 20 | 126.000 |
15 | 50×4,6 | 10 | 116.000 |
16 | 50×6,9 | 16 | 152.730 |
17 | 50×8,3 | 20 | 195.820 |
18 | 63×5,8 | 10 | 184.360 |
19 | 63×8,6 | 16 | 240.000 |
20 | 63×10,5 | 20 | 308.730 |
Bảng báo giá dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, bởi vì sẽ có sự thay đổi giá tùy thuộc vào sự thay đổi mỗi ngày của thị trường. Tuy nhiên các bạn có thể tham khảo để nắm tổng quan về giá.
Trên đây là những thông tin về dòng ống nhựa Hoa Sen mà các bạn có thể tham khảo để hiểu hơn về dòng ống nhựa này, để từ đó ứng dụng được vào trong công trình của mình khi có nhu cầu sao cho thích hợp và tối ưu nhất.