Sơn Donasa là thương hiệu sơn Việt nổi tiếng, hãng đã không ngừng cải tiến tính năng phù hợp với khí hậu từng vùng và được ưa chuộng nhờ giá thành kinh tế.
Bảng báo giá sơn Donasa cập nhật mới nhất năm 2023 sau đây sẽ mang đến cho bạn lựa chọn đúng đắn.
Mục lục
Giới thiệu sơn Donasa
Công ty sơn Donasa có tiền thân là Nhà máy Sơn Đồng Nai thành lập năm 1987. Đến năm 2000, được chính thức chuyển đổi từ loại hình doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần, trở thành Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai.
Nhà máy sơn Donasa có công suất lên đến 15.000 tấn/năm với hệ thống quản lý theo đúng tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2000.
Công ty sơn Donasa hợp tác sản xuất với 3 đối tác
- Công ty International Paint Pte Ltd – tập đoàn AKZO NOBEL Hà Lan: chuyên sản xuất dòng sơn tàu biển, giàn khoan dầu khí và các công trình công nghiệp.
- Công ty PPG Việt Nam – tập đoàn PPG Mỹ: chuyên sản xuất sơn cho tấm lợp và một số loại sơn công nghiệp.
- Công ty Albesti Insultec Paints Pty Ltd (Úc): chuyên sản xuất dòng sơn chống thấm và sơn cách nhiệt.
Các sản phẩm của Công ty sơn Donasa
- Bột trét tường DONASA
- Sơn nước DONASA trang trí
- Sơn dầu DONASA
- Sơn chống thấm và cách nhiệt SUN MASTER
- Sơn EPOXY
- Sơn POLYURETHANE
Bảng báo giá sơn Donasa cập nhật mới nhất 2023
STT | SẢN PHẨM | QUY CÁCH | ĐƠN GIÁ |
GIÁ SƠN DONASA NỘI THẤT | |||
1 | Sơn nội thất DONASA INTERIOR (màu trắng) |
Th/18 Lít | 332,200 |
Th/3.6 Lít | 85,800 | ||
2 | Sơn nội thất DONASA INTERIOR INP | Th/18 Lít | 357,500 |
Th/3.6 Lít | 92,400 | ||
3 | Sơn nội thất DONASA NEW INTERIOR Màu sắc sáng đẹp, phù hợp với thời tiết nóng ẩm Việt Nam |
Th/18 Lít | 443,300 |
Th/3.6 Lít | 110,000 | ||
GIÁ SƠN DONASA NGOẠI THẤT | |||
1 | SUPERCOAT: Sơn nội ngoại thất chất lượng cao – Màu thường Sơn trong nhà chịu chùi rửa |
Th/18 Lít | 924,000 |
Th/5 Lít | 283,800 | ||
SUPERCOAT: Sơn nội ngoại thất chất lượng cao – MĐB: 3204, 3604, 3703, 3803, 3806, 3902, 3910 | Th/18 Lít | 997,700 | |
Th/5 Lít | 304,700 | ||
2 | EXTERIOR – Màu thường Sơn ngoài trời chống nấm – mốc |
Th/18 Lít | 708,400 |
Th/3.6 Lít | 161,700 | ||
EXTERIOR – MĐB: 2604, 2709, 2803, 2804, 2902, 2903, 2904 | Th/18 Lít | 775,500 | |
Th/3.6 Lít | 177,100 | ||
3 | FLINTCOAT – Màu thường Sơn ngoài trời chịu chùi rửa, chống thấm rất tốt |
Th/18 Lít | 1,305,700 |
Th/5 Lít | 393,800 | ||
FLINTCOAT – MĐB: 4605, 4612, 4700, 4806, 4901 | Th/18 Lít | 1,403,600 | |
Th/5 Lít | 424,600 | ||
FLINTCOAT – MĐBN: 4202, 4203, 4807, 4900, 4903 | Th/18 Lít | 1,515,800 | |
Th/5 Lít | 457,600 | ||
4 | HI TECH – Màu thường Sơn ngoài trời bán bóng, đặc biệt chống thấm |
Th/5 Lít | 677,600 |
HI TECH – MĐB: 5213, 5214, 5314, 5615, 5715, 5716, 5717, 5911 | Th/5 Lít | 739,200 | |
HI TECH – MĐBN: 5215, 5216, 5816, 5912, 5913 | Th/5 Lít | 800,800 | |
5 | SƠN BÓNG SHEEN MASTER | Th/18 Lít | 1,114,300 |
Th/5 Lít | 342,100 | ||
SƠN LÓT | |||
1 | Sơn lót ANTI ALKALI | Th/18 Lít | 1,037,300 |
Th/5 Lít | 319,000 | ||
BỘT TRÉT TƯỜNG | |||
1 | BỘT TRÉT TƯỜNG TRONG DONASA | Bao/40 Kg | 204,356 |
BỘT TRÉT TƯỜNG NGOÀI DONASA | Bao/40 Kg | 250,975 | |
2 | BỘT TRÉT TƯỜNG TRONG LUCKY | Bao/40 Kg | 189,523 |
BỘT TRÉT TƯỜNG NGOÀI LUCKY | Bao/40 Kg | 221,309 | |
3 | BỘT TRÉT TƯỜNG TRONG POWDERCOAT | Bao/40 Kg | 159,857 |
BỘT TRÉT TƯỜNG NGOÀI POWDERCOAT | Bao/40 Kg | 183,166 | |
GIÁ SƠN DONASA CHỐNG THẤM VÀ CÁCH NHIỆT | |||
1 | CÁCH NHIỆT HỆ DM DONASA FLESURE – 2 | Th/20 Lít | 2,310,000 |
Th/5 Lít | 599,500 | ||
2 | PHỤ GIA CHỐNG THẤM DONASA FLESURE – TS | Th/20 Lít | 1,463,000 |
Th/5 Lít | 399,300 | ||
3 | CHỐNG THẤM DONASA FLESURE – 1000 | Th/20 Lít | 2,530,000 |
Th/5 Lít | 660,000 | ||
4 | SƠN LÓT KIM LOẠI DONASA FLESURE 6 | Th/20 Lít | 2,530,000 |
Th/5 Lít | 660,000 | ||
5 | SƠN LÓT BÊ TÔNG DONASA FLESURE 7 | Th/20 Lít | 1,870,000 |
Th/5 Lít | 506,000 | ||
SƠN DẦU | |||
1 | Dung Môi Pha Sơn DXS0010 |
Th/15 Kg | 848,100 |
Th/4 Kg | 229,900 | ||
Lon/0.8 Kg | 48,400 | ||
2 | Sơn lót cao cấp một thành phần DSP2001, DSP3001 |
Th/24 Kg | 1,801,800 |
Th/4 Kg | 303,930 | ||
Lon/1 Kg | 77,495 | ||
Lon/0.5 Kg | 39,270 | ||
3 | Sơn Chống rỉ DMP2002, DMP3002 |
Th/23 Kg | 1,248,500 |
Th/3.5 Kg | 193,600 | ||
Lon/0.8 Kg | 45,100 | ||
Lon/0.4 Kg | 23,100 | ||
4 | Sơn Hoàn Thiện DLF1000 |
Th/18 Kg | 1,413,720 |
Th/2.8 Kg | 223,542 | ||
Lon/0.7 Kg | 57,398 | ||
Lon/0.35 Kg | 29,304 | ||
5 | Sơn Hoàn Thiện DLF 2057, DLF3000, DLF3029, DLF3040, DLF3041, DLF3062, DLF3106, DLF6000, DLF6053, DLF6055, DLF6068, DLF6301, DLF7052, DLF7055, DLF7079, DLF8000, DLF8051, DLFL8052, DLF8053, DLF8054, DLF8055, DLF8503, DLF9000, DLF9013, DLF9051, DLF9052, DLF9055, DLF 9058, DLF9062, DLF9254, DLF9255(DLF8053 thùng 20kg, các mã còn lại thùng 21 kg) |
Th/21 Kg | 1,649,340 |
Th/20 Kg | 1,570,800 | ||
Th/3 Kg | 239,250 | ||
Lon/0.8 Kg | 65,252 | ||
Lon/0.4 Kg | 33,231 | ||
6 | Sơn Hoàn Thiện DLF2021, DLF2054, DLF2059, DLF5000, DLF7053(DLF2054 thùng 20kg, các mã còn lại thùng 21kg) |
Th/21 Kg | 1,770,615 |
Th/20 Kg | 1,686,300 | ||
Th/2.8 Kg | 239,712 | ||
Lon/0.8 Kg | 69,872 | ||
Lon/0.4 Kg | 35,541 | ||
SƠN DẦU MỜ DONASA | |||
1 | Sơn Hoàn Thiện DLF1027 (Đen Mờ) DLF3076 (Nhũ Bạc) DLF5035 (Trắng Mờ) DLF8519 (Xanh Dương Mờ) |
Th/2.8 Kg | 249,414 |
Lon/0.8 Kg | 72,644 | ||
Lon/0.4 Kg | 36,927 | ||
SƠN EPOXY | |||
1 | Sơn lót cho kẽm – DEP3131M | Cặp/20 Lít | 1,980,000 |
Cặp/5 Lít | 495,000 | ||
Cặp/1 Lít | 99,000 | ||
2 | Sơn lót cho sàn bê tông – DEP3126 | Cặp/16 Lít | 2,112,000 |
Cặp/4 Lít | 528,000 | ||
Cặp/1.2 Lít | 158,400 | ||
3 | Sơn hoàn thiện cho sàn bê tông DEF1044, DEF3071, DEF3113, DEF3135, DEF6104, DEF6113, DEF8541, DEF9046, DEF2098, DEF3086, DEF3114, DEF5099, DEF6105, DEF7073, DEF8542, DEF9280 |
Cặp/18 Lít | 2,376,000 |
Cặp/3 Lít | 396,000 | ||
Cặp/0.9 Lít | 118,800 | ||
4 | Sơn lót cho kim loại – DEP3072M | Cặp/20 Lít | 2,420,000 |
Cặp/5 Lít | 605,000 | ||
Cặp/1 Lít | 121,000 | ||
5 | Sơn hoàn thiện cho kim loại DEF1044M, DEF3071M, DEF3113M, DEF3135M, DEF6104M, DEF6113M, DEF8541M, DEF9046M, DEF2098M, DEF3086M, DEF3114M, DEF5099M, DEF6105M, DEF7073M, DEF8542M, DEF9280M |
Cặp/20 Lít | 2,640,000 |
Cặp/5 Lít | 660,000 | ||
Cặp/1 Lít | 132,000 | ||
6 | Dung môi pha sơn- DTE0014 | Th/15 Lít | 825,000 |
Th/4 Lít | 220,000 |
Ở khu vực miền Nam, bên cạnh sơn Donasa với mức giá phải chăng, chúng tôi xin gợi ý cho bạn một lựa chọn đáng cân nhắc khác đó là sơn BRIN PAINT với chất lượng ngang ngửa các thương hiệu sơn hàng đầu như Nippon, Kova, Jotun,… cam kết bảo vệ toàn diện cho công trình từ 6 – 8 năm.
Hơn hết, giá sơn BRIN PAINT lại tiết kiệm hẳn so với các hãng sơn khác, hãy tham khảo ngay trước khi đưa ra lựa chọn nhé!
Ngoài bảng giá sơn Donasa, Giá VLXD còn liên tục cập nhật bảng giá mới nhất về nhiều loại vật liệu khác nhau dưới đây. Hãy theo dõi ngay Nhà Cấp 4 để cập nhật các tin tức xây dựng hot nhất nhé!
XEM THÊM: