Sơn Galant được đầu tư sản xuất từ tập đoàn Thái lan với ưu điểm màng sơn bám dính tốt trên bề mặt, đa dạng về màu sắc, đáp ứng nhu cầu cao không chỉ về chất lượng mà cả về thẩm mĩ cho từng công trình.
Hãng còn đưa ra bảng giá sơn Galant cạnh tranh, kinh tế cho thị trường, phù hợp với khí hậu và đại đa số công trình tại Việt Nam.
Giới thiệu sơn Galant
Sơn Galant là sản phẩm từ Công ty Urai Paints xuất xứ Thái Lan, nổi tiếng với dòng sơn dầu Galant cao cấp, vừa chất lượng lại vừa kinh tế, được đại đa số chủ thầu tin tưởng và lựa chọn.
Ngoài sơn dầu, sơn nước Galant trang trí nội ngoại thất với công nghệ pha màu tiên tiến, bảng màu sơn Galant đa dạng cũng rất thích hợp với các công trình dân dụng hiện nay.
Cho đến nay, thương hiệu sơn Galant đang ngày càng khằng định rõ sự riêng biệt về chất lượng cũng như giá cả vượt trội so với các dòng sơn khác, có ưu thế về sự tin tưởng cũng như sự yêu thích của đại đa số người dùng.


Bảng giá sơn Galant mới nhất 2023
Cùng tham khảo bảng báo giá sơn Galant các loại gồm: bảng giá sơn Galant loại sơn xịt ATM, bảng giá sơn nước Galant, bảng giá sơn dầu Galant,…
STT | MẶT HÀNG | QUY CÁCH | GIÁ LON | GIÁ KÉT | GHI CHÚ |
SƠN XỊT ATM | |||||
1 | SƠN THÔNG DỤNG A300 | Lon/400 ml | 31,000 | 360,000 | Kết/12 Lon |
SƠN THÔNG DỤNG MÀU CÒN LẠI | Lon/400 ml | 30,000 | 348,000 | Kết/12 Lon | |
ĐẶC BIỆT (100,400,H012, 228,001>009) | Lon/400 ml | 36,500 | 424,000 | Kết/12 Lon | |
SƠN CHỊU NHIỆT (H-660, H-680) | Lon/400 ml | 58,000 | 682,000 | Kết/12 Lon | |
SƠN PHẢN QUANG F1>F9 | Lon/400 ml | 40,500 | 470,000 | Kết/12 Lon | |
SƠN DẦU | |||||
1 | GALANT VÀ LOBSTER
Mã màu thường |
Th/17.5 Lít | 1,231,200 | Thùng | |
Lon/3 Lít | 241,500 | 922,900 | Kết/4 Lon | ||
Lon/800 ml | 71,300 | 810,700 | Kết/12 Lon | ||
Lon/375 ml | 38,525 | 436,700 | Kết/12 Lon | ||
Lon/170 ml | 239,800 | Kết/12 Lon | |||
Lon/70 ml | 11,500 | 119,900 | Kết/12 Lon | ||
2 | GALANT VÀ LOBSTER Mã màu đặc biệt: F222, 500, 505, 512, 550 Mã màu đặc biệt: F222, 900, 905, 912, 950 |
Th/17.5 Lít | 1,370,520 | Thùng | |
Lon/3 Lít | 267,950 | 1,025,200 | Kết/4 Lon | ||
Lon/800 ml | 81,650 | 931,700 | Kết/12 Lon | ||
Lon/375 ml | 41,975 | 479,600 | Kết/12 Lon | ||
Lon/170 ml | 257,400 | Kết/12 Lon | |||
Lon/70 ml | 11,500 | 122,100 | Kết/12 Lon | ||
SƠN CHÔNG RỈ | |||||
1 | CHỒNG RỈ CHU TV | Th/17.5 Lít | 777,700 | Thùng | |
Lon/3 Lít | 169,050 | 646,800 | Kết/4 Lon | ||
Lon/800 ml | 46,000 | 525,800 | Kết/12 Lon | ||
2 | CHỐNG RỈ XÁM TV | Th/17.5 Lít | 819,500 | Thùng | |
Lon/3 Lít | 180,550 | 690,800 | Kết/4 Lon | ||
Lon/800 ml | 50,600 | 576,400 | Kết/12 Lon | ||
3 | CHỐNG RỈ XÁM ATM | Th/17.5 Lít | 891,000 | Thùng | |
Lon/3 Lít | 195,500 | 743,600 | Két/4 Lon | ||
Lon/800 ml | 51,750 | 588,500 | Két/12 Lon | ||
Lon/375 ml | 29,900 | 337,700 | Két/12 Lon | ||
4 | CHỐNG RỈ ĐỎ GALANT | Th/17.5 Lít | 856,900 | Thùng | |
Lon/3 Lít | 179,400 | 683,100 | Két/4 Lon | ||
Lon/800 ml | 49,450 | 565,400 | Két/12 Lon | ||
Lon/375 ml | 29,900 | 343,200 | Két/12 Lon | ||
SƠN CÔNG NGHIỆP | |||||
1 | KEO LATEX (KEO SỮA) ATM | Th/200 Kg | 4,829,760 | Th/200 Kg | |
Hộp/50 Kg | 1,389,960 | Hộp/50 Kg | |||
Hộp/20 Kg | 559,900 | Hộp/20 Kg | |||
Hộp/10 Bịch | 281,600 | Hộp/10 Bịch | |||
2 | KEO DÁN DA TV | Th/15 Lít | 1,064,800 | Thùng | |
Lon/3.5 Lít | 1,569,240 | Kết/6 Lon | |||
Lon/630 ml | 1,179,360 | Kết/24 Lon | |||
3 | MATIT VÀNG (TRÉT ATM) | Lon/3.5 Kg | 236,900 | 904,200 | Két/4 Lon |
Lon/1 Kg | 80,500 | 915,200 | Két/12 Lon | ||
4 | CHẤT PHA MATIT VÀNG | Ồng/4 Kg | 51,750 | 198,000 | 4 Ống |
Ống/1 Kg | 21,850 | 247,500 | 12 Ống | ||
5 | SƠN NƯỚC NHŨ VÀNG ATM 999 | Th/17.5 Lít | 3,380,400 | Thùng | |
Lon/875 ml | 189,750 | 2,138,400 | Két/12 Lon | ||
Lon/225 ml | 63,250 | 716,100 | Két/12 Lon | ||
6 | SƠN LÓT NHŨ VÀNG 999 (100 nước) | Th/17.5 Lít | 1,182,600 | – | |
Lon/875 ml | 808,500 | Kết/12 Lon | |||
7 | SƠN CÔNG NGHIỆP NHŨ VÀNG 666 (Sơn bông gang) |
Th/17.5 Lít | 3,984,120 | – | |
Lon/875 ml | 224,250 | 2,525,040 | Kết/12 Lon | ||
8 | SƠN LÓT NHŨ VÀNG 666 (500 CN) |
Th/17.5 Lít | 2,535,840 | – | |
Lon/875 ml | 1,630,800 | Két/12 Lon | |||
9 | SƠN CN NHŨ VÀNG 444 (500 CN) |
Lon/3 lit | 2,897,640 | Kết/4 Lon | |
Lon/800 ml | 2,317,680 | Kết/12 Lon | |||
10 | SƠN THƠM CÔNG NGHIỆP LOBTER | Th/17.5 Lít | 1,569,240 | Thùng | |
Lon/3 Lít | 320,850 | 1,203,120 | Kết/4 Lon | ||
Lon/800 ml | 89,700 | 1,017,500 | Kết/12 Lon | ||
11 | SƠN LÓT CÔNG NGHIỆP LOBTER | Th/17.5 Lít | 1,449,360 | Thùng | |
Lon/3 Lít | 1,123,200 | Kết/4 Lon | |||
Lon/800 ml | 86,250 | 981,200 | Kết/12 Lon | ||
12 | VE MÀU GALANT (Màu nhũ) | Lon/225 ml | 14,950 | 171,600 | Kết/12 Lon |
Lon/800 ml | 316,800 | Kết/12 Lon | |||
Th/17.5 Lít | 874,500 | Thùng | |||
SƠN NƯỚC | |||||
1 | SƠN EXTRA / LOBSTER SHIELD (Sơn phủ ngoài trời cao cấp) |
Lon/5 Lít | 643,500 | Thùng | |
2 | SƠN LOBSTER WATER-BORNE SEALER (Sơn lót cao cấp) | Lon/5 Lít | 403,700 | – | |
3 | SƠN NƯỚC ATM NỘI THẤT (Màu & Trắng) |
Th/17.5 Lít | 424,600 | Thùng | |
Lon/3.35 Lít | 436,700 | Kết/4 Lon | |||
4 | SƠN NƯỚC ATM NGOẠI THẤT (Trắng) | Th/17.5 Lít | 456,500 | Thùng | |
Lon/3.35 Lít | 120,750 | 462,000 | Kết/4 Lon | ||
5 | SƠN NƯỚC U90 (Trong nhà) | Th/17.5 Lít | 390,500 | Thùng | |
Lon/3.35 Lít | 111,550 | 426,800 | Kết/4 Lon | ||
6 | SƠN NƯỚC GALANT PREMIUM (Ngoài trời) Màu Trắng và Màu Thường |
Th/17.5 Lít | 738,100 | Màu trắng | |
Lon/3.35 Lít | 179,400 | 686,400 | Màu Thường | ||
Lon/800 ml | 51,750 | 291,500 | Màu Đặc Biệt | ||
SƠN NƯỚC GALANT PREMIUM (Ngoài trời) Màu Đặc Biệt |
Th/17.5 Lít | 763,400 | 4 Lon/M.Thường | ||
Lon/3.35 Lít | 778,800 | 4 Lon/M.Đặc Biệt | |||
Lon/800 ml | 304,700 | 6 Lon/M.Thường | |||
7 | SƠN LÓT CHỐNG KIỀM GALANT | Th/17.5 Lít | 849,200 | ||
Lon/3.35 Lít | 189,750 | 726,000 | Kết/4 Lon | ||
8 | SƠN LÓT CHỐNG PHẤN ATM | Lon/3 Lít | 738,100 | Kết/4 Lon | |
Lon/5 Lít | 1,146,960 | Kết/4 Lon | |||
9 | SƠN TENNIS ATM VÀ SƠN NGÓI | Phuy/180 Lít | 13,280,760 | Phuy | |
Th/17.5 Lít | 1,312,200 | Thùng | |||
Lon/5 Lít | 1,594,080 | Kết/4 Lon | |||
Lon/3.35 Lít | 282,900 | 1,081,300 | Kết/4 Lon | ||
CÁC LOẠI KHÁC | |||||
1 | SƠN LÓT CHỐNG RỈ LOBTER EPOXY 1K (MẠ KẼM) | Lon/1 Kg | 112,700 | 1,260,360 | Kết/12 Lon |
2 | DUNG MÔI PHA SƠN LÓT LOBTER EPOXY 1K | Lon/1 Kg | 25,300 | 280,500 | Kết/ 12 Lon |
3 | TẨY SƠN ATM | Lon/875 ml | 89,700 | 1,027,400 | Kết/ 12 Lon |
4 | DẦU THÔNG GALANT EXCELSHIELD | Chai/450 ml | 258,500 | Kết/ 12 Lon | |
Thùng/14Kg | 752,400 | Thùng | |||
5 | PHỤ GIA CHỐNG THẤM ATM | Lon/4.5 Lít | 206,800 | Hộp/4 Lon | |
6 | DẦU BÓNG CHỊU NHIỆT GALANT | Chai/450 ml | 554,400 | Kết/ 12 Chai | |
7 | ATM SHIELD COAT NO.3 | Thùng/18Kg | 781,000 | Thùng | |
Lon/3.5 KG | 734,800 | Hộp/4 Lon | |||
Lon/1 KG | 734,800 | Kết/ 12 Chai | |||
8 | VERNI LOBSTER | Lon/3.5 Lít | 1,449,360 | Kết/6 Lon | |
Lon/875 ml | 898,700 | Kết/12 Lon | |||
9 | SƠN MẠ KẼM HARD TEX 2K sơn: 3L + đóng rắn: 0.75L |
BỘ/3.75L | 514,050 | 1,931,040 | Kết/ 4 Lon |
10 | SƠN MẠ KẼM HARD TEX 2K sơn: 800ml + đóng rắn: 200ml |
BỘ/1L | 140,300 | 1,580,040 | Kết/ 12 Lon |
11 | SƠN MẠ KẼM HARD TEX 2K | bộ/17.5L | 2,704,320 | Thùng | |
12 | CHẤT ĐÓNG RẮN 2K | LON/200ml | 35,650 | LON | |
LON/750ml | 135,700 | LON |


Ngoài bảng giá sơn Galant, các bạn cũng có thể tham khảo thêm giá nhiều vật liệu xây dựng liên quan khác tại Giá Vật Liệu Xây Dựng nhé.
XEM THÊM:
Tôi cần báo giá 57 lít sơn Galant màu 517