Sơn Seamaster được điều chế theo những công thức đặc biệt và hiện đại nhất ở nước ngoài, với đa dạng các dòng sơn đáp ứng cho nhiều nhu cầu cũng như thị yếu của khách hàng.
Sau đây, Giá VLXD xin mang đến cho các bạn bảng giá sơn Seamaster chính hãng từ nhà sản xuất được cập nhật mới nhất 2023.
Mục lục
Giới thiệu sơn Seamaster Việt Nam
Sơn Seamaster là sản phẩm đến từ Công ty TNHH Sơn Seamaster Việt Nam, thành lập vào năm 1997. Là đơn thành viên của Tập đoàn Sơn Seamaster, có trụ sở chính đặt tại Singapore.
Sơn Seamaster là thương hiệu sơn có chất lượng rất tốt, giá thành hợp lý và bảng màu sơn Seamaster đa dạng. Sản phẩm được nhiều chủ đầu tư lựa chọn nhờ khả năng chống lại môi trường nước mặn, chịu mài mòn và chịu hóa chất tốt…


Bảng màu sơn Seamaster
Đi kèm với các sản phẩm sơn trang trí là hệ thống bảng màu Seamaster đa dạng về chủng loại và phông phú về màu sắc gồm:
- Bảng màu sơn trang trí Seamaster (nội ngoại thất)
- Bảng màu sơn dầu Seamaster
- Bảng màu sơn epoxy Seamaster…
XEM CHI TIẾT TẠI: Bảng Màu Sơn Seamaster Đầy Đủ Nhất Hiện Nay


Bảng giá sơn Seamaster Việt Nam 2023
Cùng tham khảo bảng báo giá sơn Seamaster chính hãng từ nhà sản xuất được cập nhật mới nhất tại Giá VLXD
STT | SẢN PHẨM | ĐVT | SL | GIÁ WEB |
GIÁ SƠN SEAMASTER NỘI THẤT (INTERIOR) | ||||
1 | GIÁ SƠN SEAMASTER 7200
Sơn nước bóng mờ gốc nhựa |
Lon/4 Lít | 1-9 | 145,921 |
10-19 | 138,501 | |||
20-49 | 134,792 | |||
50-99 | 132,318 | |||
100 trở lên | 129,845 | |||
Th/18 Lít | 1-4 | 526,832 | ||
5-9 | 500,044 | |||
10-19 | 486,650 | |||
20-49 | 477,721 | |||
50 trở lên | 468,791 | |||
2 | GIÁ SƠN SEAMASTER 7300
Sơn nước thích hợp sơn trần nhà, bóng mờ, nhanh khô |
Lon/4 Lít | 1-9 | 165,820 |
10-19 | 157,388 | |||
20-49 | 153,172 | |||
50-99 | 150,362 | |||
100 trở lên | 147,551 | |||
Th/18 Lít | 1-4 | 594,108 | ||
5-9 | 563,899 | |||
10-19 | 548,794 | |||
20-49 | 538,725 | |||
50 trở lên | 528,655 | |||
3 | GIÁ SƠN SEAMASTER 7700
Sơn nước bóng mờ, chống kiềm, nấm mốc, VOC thấp |
Lon/4 Lít | 1-9 | 244,465 |
10-19 | 232,035 | |||
20-49 | 225,820 | |||
50-99 | 221,676 | |||
100 trở lên | 217,533 | |||
Lon/5 Lít | 1-9 | 307,003 | ||
10-19 | 291,393 | |||
20-49 | 283,587 | |||
50-99 | 278,384 | |||
100 trở lên | 273,181 | |||
Th/18 Lít | 1-4 | 920,061 | ||
5-9 | 873,279 | |||
10-19 | 849,887 | |||
20-49 | 834,293 | |||
50 trở lên | 818,699 | |||
4 | GIÁ SƠN SEAMASTER 7900
Sơn nước cao cấp bóng mịn, lau chùi hiệu quả, chống ố vàng |
Lon/1 Lít | 1-9 | 124,128 |
10-19 | 117,816 | |||
20-49 | 114,660 | |||
50-99 | 112,557 | |||
100 trở lên | 110,453 | |||
Lon/5 Lít | 1-9 | 532,517 | ||
10-19 | 505,440 | |||
20-49 | 491,902 | |||
50-99 | 482,876 | |||
100 trở lên | 473,850 | |||
Th/18 Lít | 1-4 | 1,652,510 | ||
5-9 | 1,568,484 | |||
10-19 | 1,526,471 | |||
20-49 | 1,498,462 | |||
50 trở lên | 1,470,454 | |||
5 | GIÁ SƠN SEAMASTER 8500
Sơn có độ bóng cao, che phủ vết nứt, bền màu, chống rêu mốc |
Lon/5 Lít | 1-9 | 555,258 |
10-19 | 527,025 | |||
20-49 | 512,908 | |||
50-99 | 503,497 | |||
100 trở lên | 494,086 | |||
Th/18 Lít | 1-4 | 1,891,290 | ||
5-9 | 1,795,123 | |||
10-19 | 1,747,039 | |||
20-49 | 1,714,983 | |||
50 trở lên | 1,682,927 | |||
GIÁ SƠN SEAMASTER NGOẠI THẤT (EXTERIOR) | ||||
6 | GIÁ SƠN SEAMASTER 8820
Nhanh khô, dùng được trên bề mặt mới hoặc cũ diện tích rộng, bám dính tốt, chống nấm mốc |
Lon/4 Lít | 1-9 | 332,587 |
10-19 | 315,675 | |||
20-49 | 307,220 | |||
50-99 | 301,583 | |||
100 trở lên | 295,946 | |||
Th/18 Lít | 1-4 | 1,308,553 | ||
5-9 | 1,242,016 | |||
10-19 | 1,208,748 | |||
20-49 | 1,186,569 | |||
50 trở lên | 1,164,390 | |||
7 | GIÁ SƠN SEAMASTER 8800 Nhóm màu chuẩn (Nhóm C)Bóng mờ, chịu được thời tiết khắc nghiệt, chống kiềm, chống nấm mốc, chống tảo |
Lon/5 Lít | 1-9 | 569,472 |
10-19 | 540,515 | |||
20-49 | 526,037 | |||
50-99 | 516,385 | |||
100 trở lên | 506,733 | |||
Th/18 Lít | 1-4 | 1,839,175 | ||
5-9 | 1,745,658 | |||
10-19 | 1,698,899 | |||
20-49 | 1,667,727 | |||
50 trở lên | 1,636,554 | |||
GIÁ SƠN SEAMASTER 8800 Màu đặc biệt (Nhóm B) SM828, SM830, SM817, SM827Bóng mờ, chịu được thời tiết khắc nghiệt, chống kiềm, chống nấm mốc, chống tảo |
Lon/1 Lít | 1-9 | 158,239 | |
10-19 | 150,193 | |||
20-49 | 146,170 | |||
50-99 | 143,488 | |||
100 trở lên | 140,806 | |||
Lon/5 Lít | 1-4 | 663,278 | ||
5-9 | 629,552 | |||
10-19 | 612,689 | |||
20-49 | 601,447 | |||
50 trở lên | 590,205 | |||
GIÁ SƠN SEAMASTER 8800 Màu đặc biệt (Nhóm B) SM817, AM827Bóng mờ, chịu được thời tiết khắc nghiệt, chống kiềm, chống nấm mốc, chống tảo |
Th/18 Lít | 1-4 | 2,141,440 | |
5-9 | 2,032,554 | |||
10-19 | 1,978,110 | |||
20-49 | 1,941,815 | |||
50 trở lên | 1,905,519 | |||
GIÁ SƠN SEAMASTER 8800 Màu đặc biệt (Nhóm A) SM836Bóng mờ, chịu được thời tiết khắc nghiệt, chống kiềm, chống nấm mốc, chống tảo |
Lon/1 Lít | 1-9 | 165,820 | |
10-19 | 157,388 | |||
20-49 | 153,172 | |||
50-99 | 150,362 | |||
100 trở lên | 147,551 | |||
Lon/5 Lít | 1-4 | 725,816 | ||
5-9 | 688,910 | |||
10-19 | 670,457 | |||
20-49 | 658,155 | |||
50 trở lên | 645,853 | |||
GIÁ SƠN SEAMASTER 8800 Màu đặc biệt (Nhóm AA) SM805, SM829Bóng mờ, chịu được thời tiết khắc nghiệt, chống kiềm, chống nấm mốc, chống tảo |
Lon/1 Lít | 1-9 | 355,328 | |
10-19 | 337,260 | |||
20-49 | 328,226 | |||
50-99 | 322,204 | |||
100 trở lên | 316,181 | |||
Lon/5 Lít | 1-4 | 1,338,874 | ||
5-9 | 1,270,796 | |||
10-19 | 1,236,757 | |||
20-49 | 1,214,064 | |||
50 trở lên | 1,191,371 | |||
8 | GIÁ SƠN SEAMASTER 9000 – Màu Chuẩn
Bán bóng, chống carbon hóa, hạn chế bám dính vết bẩn trên bề mặt, bền màu đến 6 năm |
Lon/1 Lít | 1-9 | 206,564 |
10-19 | 196,060 | |||
20-49 | 190,809 | |||
50-99 | 187,308 | |||
100 trở lên | 183,807 | |||
Lon/5 Lít | 1-4 | 894,478 | ||
5-9 | 848,996 | |||
10-19 | 826,255 | |||
20-49 | 811,094 | |||
50 trở lên | 795,934 | |||
GIÁ SƠN SEAMASTER 9000 – Màu trắng | Th/18 Lít | 1-4 | 3,093,718 | |
5-9 | 2,936,410 | |||
10-19 | 2,857,757 | |||
20-49 | 2,805,321 | |||
50 trở lên | 2,752,885 | |||
GIÁ SƠN SEAMASTER 9000
Màu đặc biệt: WS8915, WS8916, WS8928, WS8989, WS8990, WS8953, WS8954, WS8943, WS8949 |
Lon/1 Lít | 1-9 | 230,252 | |
10-19 | 218,544 | |||
20-49 | 212,691 | |||
50-99 | 208,788 | |||
100 trở lên | 204,885 | |||
Lon/5 Lít | 1-4 | 1,009,130 | ||
5-9 | 957,818 | |||
10-19 | 932,163 | |||
20-49 | 915,059 | |||
50 trở lên | 897,955 | |||
9 | GIÁ SƠN SEAMASTER AQ 6300
Sơn ngói, dùng cho nhôm gỗ, bê tông, tráng men, kim loại, có độ bóng cao, chống ăn mòn, bền màu, nhanh khô – dung môi nước |
Lon/1 Lít | 1-9 | 181,928 |
10-19 | 172,677 | |||
20-49 | 168,052 | |||
50-99 | 164,968 | |||
100 trở lên | 161,885 | |||
Lon/5 Lít | 1-4 | 786,458 | ||
5-9 | 746,469 | |||
10-19 | 726,474 | |||
20-49 | 713,144 | |||
50 trở lên | 699,815 | |||
GIÁ SƠN SEAMASTER SƠN DẦU (FINISHED – SOLVENT BASE) | ||||
10 | SEAMASTER 7600
Có độ bóng cao, khô nhanh |
Lon/450 ml | 1-9 | 56,852 |
10-19 | 53,962 | |||
20-49 | 52,516 | |||
50-99 | 51,553 | |||
100 trở lên | 50,589 | |||
Lon/800 ml | 1-9 | 93,806 | ||
10-19 | 89,037 | |||
20-49 | 86,652 | |||
50-99 | 85,062 | |||
100 trở lên | 83,472 | |||
Lon/3 Lít | 1-9 | 324,059 | ||
10-19 | 307,581 | |||
20-49 | 299,342 | |||
50-99 | 293,850 | |||
100 trở lên | 288,357 | |||
11 | SEAMASTER 9900 – Màu chuẩn
Dùng cho gỗ, kim loại, báng sáng, bám dính tốt, chống ẩm tốt – dung môi S1230 |
Lon/5 Lít | 1-4 | 672,753 |
5-9 | 638,546 | |||
10-19 | 621,442 | |||
20-49 | 610,039 | |||
50 trở lên | 598,637 | |||
SEAMASTER 9900 – Màu đặc biệt
Dùng cho gỗ, kim loại, báng sáng, bám dính tốt, chống ẩm tốt – dung môi S1230 |
Lon/5 Lít | 1-4 | 844,258 | |
5-9 | 801,330 | |||
10-19 | 779,866 | |||
20-49 | 765,556 | |||
50 trở lên | 751,247 | |||
SƠN LÓT CHỐNG RỈ SEAMASTER (PRIMER OIL BASED – GỐC DẦU) | ||||
12 | SEAMASTER 750/785 – Đỏ, đen
Sơn lót chống rỉ, chống ăn mòn |
Lon/800 ml | 1-9 | 73,908 |
10-19 | 70,150 | |||
20-49 | 68,271 | |||
50-99 | 67,018 | |||
100 trở lên | 65,766 | |||
Lon/3 Lít | 1-10 | 241,623 | ||
10-20 | 229,337 | |||
20-50 | 223,194 | |||
50-100 | 219,099 | |||
101 trở lên | 215,003 | |||
Lon/5 Lít | 1-9 | 398,914 | ||
10-19 | 378,631 | |||
20-49 | 368,489 | |||
50-99 | 361,727 | |||
100 trở lên | 354,966 | |||
13 | SEAMASTER 795 – Xám
Sơn lót chống rỉ, chống ăn mòn |
Lon/800 ml | 1-9 | 78,646 |
10-19 | 74,647 | |||
20-49 | 72,647 | |||
50-99 | 71,314 | |||
100 trở lên | 69,981 | |||
Lon/3 Lít | 1-10 | 264,364 | ||
10-20 | 250,921 | |||
20-50 | 244,200 | |||
50-100 | 239,720 | |||
101 trở lên | 235,239 | |||
Lon/5 Lít | 1-9 | 437,763 | ||
10-19 | 415,504 | |||
20-49 | 404,375 | |||
50-99 | 396,955 | |||
100 trở lên | 389,535 | |||
14 | SEAMASTER 788
(Dung dịch chống thấm) |
Lon/800 ml | 1-9 | 70,118 |
10-19 | 66,553 | |||
20-49 | 64,770 | |||
50-99 | 63,582 | |||
100 trở lên | 62,393 | |||
Lon/3 Lít | 1-9 | 226,462 | ||
10-19 | 214,947 | |||
20-49 | 209,190 | |||
50-99 | 205,351 | |||
100 trở lên | 201,513 | |||
Lon/5 Lít | 1-9 | 376,173 | ||
10-19 | 357,046 | |||
20-49 | 347,482 | |||
50-99 | 341,106 | |||
100 trở lên | 334,731 | |||
BỘt TRÉT SEAMASTER (MASTIC PRODUCTS) | ||||
15 | SEAMASTER NỘI & NGOẠI THẤT 1001
Chống nứt nẻ, cho bề mặt phẳng mịn, bám dính tốt |
Bao/25 Kg | 1-9 | 584,712 |
10-19 | 584,712 | |||
20-49 | 584,712 | |||
50-99 | 584,712 | |||
100 trở lên | 584,712 | |||
16 | SEAMASTER KHE NỨT 1002
Trét khe nứt dễ xả nhám, không chứa Amiăng, sử dụng ngay không cần pha, độ hao hụt thấp |
Bao/25 Kg | 1-9 | 449,148 |
10-19 | 449,148 | |||
20-49 | 449,148 | |||
50-99 | 449,148 | |||
100 trở lên | 449,148 | |||
17 | SEAMASTER 1003 NGOẠI THẤT
Pha trộn sẵn, chống thấm nước, chống kiềm, không sử dụng cho bề mặt đã sơn rồi, ít hao hụt |
Bao/40 Kg | 1-9 | 306,720 |
10-19 | 306,720 | |||
20-49 | 306,720 | |||
50-99 | 306,720 | |||
100 trở lên | 306,720 | |||
18 | SEAMASTER NỘI THẤT 1004 | Th/18 Lít | 1-9 | 442,550 |
10-19 | 442,550 | |||
20-49 | 442,550 | |||
50-99 | 442,550 | |||
100 trở lên | 442,550 | |||
19 | SEAMASTER 1005 NỘI THẤT
Màu trắng, chống thấm nước, sử dụng cho lớp trét lót trên tường, trần nhà |
Bao/40 Kg | 1-9 | 247,518 |
10-19 | 247,518 | |||
20-49 | 247,518 | |||
50-99 | 247,518 | |||
100 trở lên | 247,518 | |||
SƠN LÓT TƯỜNG SEAMASTER (WALL SEALER) | ||||
20 | SEAMASTER 8601 NGOẠI THẤT
Khả năng thẩm thấu cao, che lấp các vết nứt nhỏ, kháng kiềm chống thấm, nấm mốc tốt |
Lon/5 Lít | 1-9 | 468,085 |
10-19 | 444,284 | |||
20-49 | 432,383 | |||
50-99 | 424,450 | |||
100 trở lên | 416,516 | |||
Th/18 Lít | 1-4 | 1,518,907 | ||
5-9 | 1,441,674 | |||
10-19 | 1,403,058 | |||
20-49 | 1,377,314 | |||
50 trở lên | 1,351,569 | |||
21 | SEAMASTER 8602 NỘI THẤT
Khả năng thẩm thấu cao, che lấp các vết nứt nhỏ, kháng kiềm chống thấm, nấm mốc tốt |
Lon/5 Lít | 1-9 | 337,324 |
10-19 | 320,172 | |||
20-49 | 311,596 | |||
50-99 | 305,879 | |||
100 trở lên | 300,161 | |||
Th/18 Lít | 1-4 | 1,136,100 | ||
5-9 | 1,078,333 | |||
10-19 | 1,049,449 | |||
20-49 | 1,030,193 | |||
50 trở lên | 1,010,937 | |||
22 | SEAMASTER 1800 GỐC DẦU
Nội và ngoại thất, thoát hơi nước, chống kiềm, chống thấm cao, chống carbon hóa |
Lon/5 Lít | 1-4 | 877,422 |
5-9 | 832,807 | |||
10-19 | 810,500 | |||
20-49 | 795,628 | |||
50 trở lên | 780,757 | |||
Th/18 Lít | 1-4 | 2,916,528 | ||
5-9 | 2,768,230 | |||
10-19 | 2,694,081 | |||
20-49 | 2,644,648 | |||
50 trở lên | 2,595,216 | |||
SƠN BẢO VỆ SEAMASTER (PROTECTIVE COATINGS) | ||||
23 | SƠN CHỊU NHIỆT SEAMASTER 6003 – 200ºC
Sơn bạc chịu nhiệt 200ºC – dung môi S7712 |
Lon/1 Lít | 1-9 | 300,370 |
10-19 | 285,097 | |||
20-49 | 277,461 | |||
50-99 | 272,370 | |||
100 trở lên | 267,279 | |||
Lon/5 Lít | 1-4 | 1,429,838 | ||
5-9 | 1,357,134 | |||
10-19 | 1,320,782 | |||
20-49 | 1,296,548 | |||
50 trở lên | 1,272,313 | |||
24 | SƠN CHỊU NHIỆT SEAMASTER 6004 – 400ºC
Sơn bạc chịu nhiệt 400ºC |
Lon/1 Lít | 1-9 | 443,449 |
10-19 | 420,900 | |||
20-49 | 409,626 | |||
50-99 | 402,110 | |||
100 trở lên | 394,594 | |||
Lon/5 Lít | 1-4 | 2,150,916 | ||
5-9 | 2,041,547 | |||
10-19 | 1,986,863 | |||
20-49 | 1,950,407 | |||
50 trở lên | 1,913,951 | |||
25 | SƠN CHỊU NHIỆT SEAMASTER 6006 – 600ºC
Sơn bạc chịu nhiệt 600ºC – dung môi S7712 |
Lon/1 Lít | 1-9 | 586,527 |
10-19 | 556,704 | |||
20-49 | 541,792 | |||
50-99 | 531,851 | |||
100 trở lên | 521,910 | |||
Lon/5 Lít | 1-4 | 2,842,620 | ||
5-9 | 2,698,080 | |||
10-19 | 2,625,810 | |||
20-49 | 2,577,630 | |||
50 trở lên | 2,529,450 | |||
26 | SƠN SÀN SEAMASTER 6100
Chống thấm, nấm mốc, khô ở nhiệt độ thấp và dễ dặm vá – dung môi S4002 |
Lon/5 Lít | 1-4 | 1,096,304 |
5-9 | 1,040,560 | |||
10-19 | 1,012,687 | |||
20-49 | 994,106 | |||
50 trở lên | 975,525 | |||
Th/20 Lít | 1-4 | 4,017,570 | ||
5-9 | 3,813,286 | |||
10-19 | 3,711,145 | |||
20-49 | 3,643,050 | |||
50 trở lên | 3,574,956 | |||
27 | SƠN VẠCH KẺ ĐƯỜNG SEAMASTER 6200 – Trắng, đỏ, vàng, đen
Chống mài mòn, trơn trượt, độ bền cao, nhanh khô – dung môi S7712 |
Lon/5 Lít | 1-4 | 703,075 |
5-9 | 667,325 | |||
10-19 | 649,450 | |||
20-49 | 637,534 | |||
50 trở lên | 625,617 | |||
28 | SƠN PHỦ PHẢN QUANG SEAMASTER 6250-5555
Dùng dung môi S7712 |
Bộ/5 Lít | 1-4 | 1,122,835 |
5-9 | 1,065,742 | |||
10-19 | 1,037,195 | |||
20-49 | 1,018,164 | |||
50 trở lên | 999,133 | |||
29 | SƠN LÓT PHẢN QUANG SEAMASTER 6250P – Trắng, đỏ, vàng, đen, xanh dương
Dùng dung môi S7712 |
Lon/5 Lít | 1-4 | 903,006 |
5-9 | 857,090 | |||
10-19 | 834,132 | |||
20-49 | 818,827 | |||
50 trở lên | 803,522 | |||
30 | SƠN PHỦ EPOXY SEAMASTER 9300
Màu thường: 9102, 9103 và các mã màu còn lại |
Bộ/5 Lít | 1-4 | 1,368,248 |
5-9 | 1,298,676 | |||
10-19 | 1,263,890 | |||
20-49 | 1,240,699 | |||
50 trở lên | 1,217,509 | |||
31 | SƠN PHỦ EPOXY SEAMASTER 9300
Màu đặc biệt: SM6134, SM6138, SM6260, SM6295, SM6287, SM9308 và những màu không chấm, màu new (trừ 9102, 9103) Dùng cho bê tông, kim loại, bề mặt cứng bền, chống trượt, chống trầy xước, chống axit, kiềm, muối – dung môi S4003 |
Bộ/5 Lít | 1-4 | 1,677,146 |
5-9 | 1,591,867 | |||
10-19 | 1,549,228 | |||
20-49 | 1,520,802 | |||
50 trở lên | 1,492,376 | |||
32 | SƠN LÓT THÉP MẠ KẼM – Đỏ/Xám
Sơn lót chống rỉ, chống ăn mòn cho thép mạ kẽm |
Lon/1 Lít | 1-9 | 141,222 |
10-19 | 134,042 | |||
20-49 | 130,451 | |||
50-99 | 128,058 | |||
100 trở lên | 125,664 | |||
Lon/5 Lít | 1-4 | 677,037 | ||
5-9 | 642,611 | |||
10-19 | 625,398 | |||
20-49 | 613,923 | |||
50 trở lên | 602,448 | |||
33 | SƠN LÓT EPOXY SEAMASTER 9400A – Trắng, xám, đỏ
Dùng cho bê tông, sắt thép – dung môi S4003 |
Bộ/5 Lít | 1-4 | 1,310,448 |
5-9 | 1,243,815 | |||
10-19 | 1,210,498 | |||
20-49 | 1,188,287 | |||
50 trở lên | 1,166,076 | |||
34 | SƠN LÓT KẼM EPOXY SEAMASTER 9500
Chuyên dùng cho sắt mạ kẽm – dung môi S4003 |
Bộ/5 Lít | 1-4 | 975,966 |
5-9 | 926,341 | |||
10-19 | 901,528 | |||
20-49 | 884,986 | |||
50 trở lên | 868,445 | |||
35 | SƠN LÓT ĐƯỜNG RV22 DẠNG NÓNG CHẢY
Chống nước tốt, độ bám dính cao – dung môi S4002 |
Lon/5 Lít | 1-4 | 1,028,370 |
5-9 | 976,080 | |||
10-19 | 949,935 | |||
20-49 | 932,505 | |||
50 trở lên | 915,075 | |||
36 | SƠN PU 2 THÀNH PHẦN SEAMASTER 9600-6698 – Màu bạc
Dùng dung môi S7713 |
Bộ/5 Lít | 1-4 | 2,143,470 |
5-9 | 2,034,480 | |||
10-19 | 1,979,985 | |||
20-49 | 1,943,655 | |||
50 trở lên | 1,907,325 | |||
DUNG MÔI SEAMASTER (THINNER) | ||||
37 | DUNG MÔI SEAMASTER S1230 | Lon/2 Lít | 1-4 | 150,854 |
5-9 | 143,183 | |||
10-19 | 139,348 | |||
20-49 | 136,791 | |||
50 trở lên | 134,234 | |||
Lon/5 Lít | 1-4 | 349,629 | ||
5-9 | 331,852 | |||
10-19 | 322,963 | |||
20-49 | 317,037 | |||
50 trở lên | 311,111 | |||
Th/18 Lít | 1-4 | 1,260,488 | ||
5-9 | 1,196,395 | |||
10-19 | 1,164,349 | |||
20-49 | 1,142,985 | |||
50 trở lên | 1,121,621 | |||
38 | DUNG MÔI SEAMASTER S303 | Lon/5 Lít | 1-4 | 539,631 |
5-9 | 512,192 | |||
10-19 | 498,472 | |||
20-49 | 489,326 | |||
50 trở lên | 480,180 | |||
Th/18 Lít | 1-4 | 1,720,136 | ||
5-9 | 1,632,671 | |||
10-19 | 1,588,939 | |||
20-49 | 1,559,784 | |||
50 trở lên | 1,530,629 | |||
39 | DUNG MÔI SEAMASTER S4003 | Lon/2 Lít | 1-4 | 215,650 |
5-9 | 204,684 | |||
10-19 | 199,202 | |||
20-49 | 195,547 | |||
50 trở lên | 191,892 | |||
Lon/5 Lít | 1-4 | 538,618 | ||
5-9 | 511,231 | |||
10-19 | 497,537 | |||
20-49 | 488,408 | |||
50 trở lên | 479,279 | |||
Th/18 Lít | 1-4 | 1,720,136 | ||
5-9 | 1,632,671 | |||
10-19 | 1,588,939 | |||
20-49 | 1,559,784 | |||
50 trở lên | 1,530,629 | |||
40 | DUNG MÔI SEAMASTER S7712 | Lon/2 Lít | 1-4 | 215,650 |
5-9 | 204,684 | |||
10-19 | 199,202 | |||
20-49 | 195,547 | |||
50 trở lên | 191,892 | |||
Lon/5 Lít | 1-4 | 538,618 | ||
5-9 | 511,231 | |||
10-19 | 497,537 | |||
20-49 | 488,408 | |||
50 trở lên | 479,279 | |||
Th/18 Lít | 1-4 | 1,720,136 | ||
5-9 | 1,632,671 | |||
10-19 | 1,588,939 | |||
20-49 | 1,559,784 | |||
50 trở lên | 1,530,629 | |||
41 | DUNG MÔI SEAMASTER S7713 | Lon/2 Lít | 1-4 | 239,948 |
5-9 | 227,748 | |||
10-19 | 221,647 | |||
20-49 | 217,580 | |||
50 trở lên | 213,513 | |||
Lon/5 Lít | 1-4 | 596,327 | ||
5-9 | 566,005 | |||
10-19 | 550,845 | |||
20-49 | 540,737 | |||
50 trở lên | 530,630 | |||
Th/18 Lít | 1-4 | 2,021,843 | ||
5-9 | 1,919,037 | |||
10-19 | 1,867,634 | |||
20-49 | 1,833,366 | |||
50 trở lên | 1,799,097 | |||
42 | CHẤT TẨY SƠN SEAMASTER 7676 | Lon/1 Lít | 1-9 | 112,381 |
10-19 | 106,667 | |||
20-49 | 103,809 | |||
50-99 | 101,905 | |||
100 trở lên | 100,000 | |||
43 | SƠN CHO KẼM VÀ INOX 9630 | Bộ/5 Lít | 1-4 | 1,300,950 |
5-9 | 1,234,800 | |||
10-19 | 1,201,725 | |||
20-49 | 1,179,675 | |||
50 trở lên | 1,157,625 |
Bên cạnh sơn Seamaster, mời các bạn tham khảo qua thương hiệu sơn BRIN PAINT – với hệ thống đại lý phủ khắp khu vực miền Nam. Sản phẩm sơn hội tụ đầy đủ các tính năng cao cấp nhất hiện nay như chống nóng, chống bám bẩn, chống thấm,… sẽ bảo vệ toàn diện cho ngôi nhà của bạn trong vòng 6 – 8 năm.
Đặc biệt nhất là giá sơn BRIN PAINT đang ở mức cực kì tốt, tiết kiệm hơn hẳn so với các hãng sơn trên thị trường khác, cân nhắc ngay trước khi quyết định bạn nhé!


Ngoài bảng báo giá sơn Seamaster, Giá VLXD còn cung cấp nhiều thông tin mới và chính xác nhất về các loại vật liệu đa dạng dưới đây.